| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jonela Dina GINU | HES |
| 2 | Carlotta UNGLAUBE | HES |
| 3 | Charlotte SICKAU | NIE |
| 4 | Kristina SPAKOWSKI | NIE |
| 5 | Maria ABRAMOV | NRW |
| 6 | Dina DAAB | NRW |
| 7 | Anastassia FILIPPOV | NRW |
| 8 | Anastasia FILKOVA | NRW |
| 9 | Charlotte HELLWIG | NRW |
| 10 | Johanna HELLWIG | NRW |
| 11 | Laura LACKMANN | NRW |
| 12 | Alissa LYASOTSKIY | NRW |
| 13 | Anna Elisabeth MARCINKEVICIUTE | NRW |
| 14 | Jana SCHERZINGER | NRW |
| 15 | Talia WELTHER | NRW |
| 16 | Lisa WESNER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43