Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Helene Yuhan ZHOU | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Alexane NIESLER | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Emma DRAXLER | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Robita HARIRFORUSH | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Sophia KLUTH | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Alina GANSTER | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Luisa LANGE | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Jana MAGEL | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Mariana GEBHARDT | HES | 9.0 | 9 |
10 | Julia SHYYKA | HES | 10.0 | 10 |
11 | Violetta LIERFELD | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Tabea ZADER | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Ina Elisa MEHRING | HES | 13.0 | 13 |
14 | Anna WILKE | NRW | 14.0 | 14 |
15 | Denisa MAVRIC | R-P | 15.0 | 15 |
16 | Sophia KIND | NRW | 16.0 | 16 |
R | Liliana WAGNER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43