Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Ana DAVID | HES |
2 | Lukas - Sebastian BUERKLE | NIE |
3 | Johanna MEYER | NIE |
4 | Linda MORGENSTERN | NIE |
5 | Daria ABRAMOV | NRW |
6 | Helena BACCHIOCCHI | NRW |
7 | Laila BELMEJDOUB | NRW |
8 | Charlotte FIERING | NRW |
9 | Rowena GADEMANN | NRW |
10 | Valentina GIRING | NRW |
11 | Emma HANKE | NRW |
12 | Mirabella HUBER | NRW |
13 | Luisa-Matilda KILL | NRW |
14 | Janine PÜTZ | NRW |
15 | Karlotta RENNER | NRW |
16 | Arina SAPASNIK | NRW |
17 | Zhasmin VAKHRUSHEVA | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43