| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Emely BADER | HES |
| 2 | Uliana NISHCHETNA | HES |
| 3 | Liya GROß | NIE |
| 4 | Franziska BRAAS | NRW |
| 5 | Alina FERNANDEZ | NRW |
| 6 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW |
| 7 | Isabelle GRUBER | NRW |
| 8 | Sneshana HUNGER | NRW |
| 9 | Pavlena KARDZHIEVA | NRW |
| 10 | Polina KATUNSKAIA | NRW |
| 11 | Charlyne KOCH | NRW |
| 12 | Annalena Alina OCHODEK | NRW |
| 13 | Hannah POGRZEBA | NRW |
| 14 | Carolin SCHUBERT | NRW |
| 15 | Anastasija TSCHERNOW | NRW |
| 16 | Anne WALTHER | NRW |
| 17 | Milana BACHMANN | R-P |
| 18 | Maria BARG | R-P |
| 19 | Sarina SILBERT | R-P |
| 20 | Lilia WACKER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43