Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Kira BOOS | NRW |
2 | Elisa KAR | NRW |
3 | Veronika KRAVCHENKO | NRW |
4 | Margo KÖLSCH | NRW |
5 | Jiaran Sophie LIAN | NRW |
6 | Sarah SCHEIER | NRW |
7 | Alexandra SCHEPP | NRW |
8 | Hannah SCHÄFER | NRW |
9 | Victoria SHERMAN | NRW |
10 | Elena WENG | NRW |
11 | Christina Zixin ZHANG | NRW |
12 | Emma DLUGOSCH | R-P |
13 | Luisa DLUGOSCH | R-P |
14 | Arina GOMER | R-P |
15 | Felicia RAILEAN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.3.2023 13:43