SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah POGRZEBA | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | #9 |
2.5 | 2.5 | 2.2 | |||||
5.0 | 4.9 | 4.5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jovana Milica Neobel VUJICIC | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
3 | 4 | 2 | |||||
3 | Lukas - Sebastian BUERKLE | NIE | 3.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | #3 |
2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
5 | 5 | 3 | |||||
4 | Joleen WAGNER | NRW | 4.0 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | #5 |
2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||
3.8 | 4.6 | 3.8 | |||||
7 | 2 | 4 | |||||
5 | Liya GROß | NIE | 5.0 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | #11 |
1.8 | 2.3 | 2.1 | |||||
3.7 | 4.5 | 3.7 | |||||
8 | 3 | 5 | |||||
6 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 6.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | #14 |
2.4 | 2.3 | 1.9 | |||||
4.9 | 3.9 | 3.4 | |||||
2 | 6 | 9 | |||||
7 | Emilia HAASE | BER | 7.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | #2 |
1.4 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.0 | 3.7 | 3.7 | |||||
11 | 7 | 6 | |||||
8 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | #12 |
1.6 | 2.1 | 1.8 | |||||
3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
9 | 8 | 7 | |||||
9 | Anastasija TSCHERNOW | NRW | 9.0 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | #10 |
2.2 | 1.9 | 1.8 | |||||
4.2 | 3.4 | 3.5 | |||||
4 | 9 | 8 | |||||
10 | Linda MORGENSTERN | NIE | 10.0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | #7 |
1.5 | 1.4 | 1.7 | |||||
3.1 | 2.7 | 3.3 | |||||
10 | 11 | 10 | |||||
11 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 11.0 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | #13 |
1.9 | 1.4 | 1.7 | |||||
3.9 | 2.6 | 3.2 | |||||
6 | 12 | 11 | |||||
12 | Maribella HUBER | NRW | 12.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | #4 |
1.3 | 1.6 | 1.6 | |||||
2.5 | 3.0 | 3.0 | |||||
12 | 10 | 12 | |||||
13 | Emma HANKE | NRW | 13.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | #8 |
1.1 | 1.3 | 1.1 | |||||
2.1 | 2.5 | 2.3 | |||||
13 | 13 | 13 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah POGRZEBA | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
2 | Jovana Milica Neobel VUJICIC | NRW | 0 | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 60 | |
3 | Lukas - Sebastian BUERKLE | NIE | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 52 | |
4 | Joleen WAGNER | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
5 | Liya GROß | NIE | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
6 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
7 | Emilia HAASE | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 30 | |
8 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
9 | Anastasija TSCHERNOW | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 36 | |
10 | Linda MORGENSTERN | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
11 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 20 | |
12 | Maribella HUBER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
13 | Emma HANKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Lea GINZEL | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Marielena BRASSE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.1.2023 11:17