| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Alissa LASKOWSKI | BRE |
| 2 | Marika DÖRING | NIE |
| 3 | Charlotte SICKAU | NIE |
| 4 | Kristina SPAKOWSKI | NIE |
| 5 | Julia FESTER | NRW |
| 6 | Anastasia FILKOVA | NRW |
| 7 | Antonia JAKOBS | NRW |
| 8 | Emma JUNG | NRW |
| 9 | Alina KAZMIERSKI | NRW |
| 10 | Anna LEISTEN | NRW |
| 11 | Annika Franziska MEYER | NRW |
| 12 | Michelle MORTSIEFER | NRW |
| 13 | Lia-Majken WOLF | NRW |
| 14 | Nora OLSSON | SWE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.1.2023 11:17