Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Hannah POGRZEBA | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Jovana Milica Neobel VUJICIC | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Lukas - Sebastian BUERKLE | NIE | 3.0 | 3 |
4 | Joleen WAGNER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Liya GROß | NIE | 5.0 | 5 |
6 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Emilia HAASE | BER | 7.0 | 7 |
8 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Anastasija TSCHERNOW | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Linda MORGENSTERN | NIE | 10.0 | 10 |
11 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Maribella HUBER | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Emma HANKE | NRW | 13.0 | 13 |
R | Leonie PAK | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.1.2023 11:17