| SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa BIRMES | NRW | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #8 |
| 2.3 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 4.4 | 4.2 | 4.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Fynn-Luca BOGDAN | R-P | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | #16 |
| 2.0 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 3.8 | 4.0 | |||||
| 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Helene Yuhan ZHOU | NRW | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | #5 |
| 2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 3.9 | 3.9 | 3.7 | |||||
| 3 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Jana MAGEL | NRW | 4.0 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | #14 |
| 2.0 | 1.7 | 2.0 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 3.9 | |||||
| 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Sophia KLUTH | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | #10 |
| 1.5 | 1.7 | 1.6 | |||||
| 3.1 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 5 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Lia KRENZ | HES | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #3 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 5 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Melina HAUBROCK | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #7 |
| 1.6 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 3.0 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 7 | 8 | 8 | |||||
| 8 | Mia BAUMANN | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #9 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 8 | 7 | 9 | |||||
| 9 | Julia SHYYKA | HES | 9.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #2 |
| 1.1 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 2.4 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 9 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Charleen GEILENBERG | NRW | 10.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | #12 |
| 1.0 | 1.2 | 1.7 | |||||
| 2.2 | 2.6 | 3.3 | |||||
| 11 | 10 | 5 | |||||
| 11 | Ina Elisa MEHRING | HES | 11.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | #4 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 10 | 13 | 11 | |||||
| 12 | Anna WILKE | HEC | 12.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | #1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2.2 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 11 | 14 | 12 | |||||
| 13 | Laerke HINZMANN | NRW | 13.0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | #11 |
| 0.9 | 1.2 | 1.0 | |||||
| 1.7 | 2.5 | 1.8 | |||||
| 13 | 11 | 13 | |||||
| 14 | Violetta LIERFELD | NRW | 14.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | #17 |
| 0.7 | 1.2 | 0.8 | |||||
| 1.5 | 2.2 | 1.6 | |||||
| 14 | 12 | 14 | |||||
| 15 | Julia JAWORSKI | NRW | 15.0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | #15 |
| 0.6 | 1.0 | 0.6 | |||||
| 1.2 | 1.9 | 1.1 | |||||
| 15 | 15 | 15 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa BIRMES | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 84 | |
| 2 | Fynn-Luca BOGDAN | R-P | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
| 3 | Helene Yuhan ZHOU | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
| 4 | Jana MAGEL | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 68 | |
| 5 | Sophia KLUTH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 57 | |
| 6 | Lia KRENZ | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 53 | |
| 7 | Melina HAUBROCK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
| 8 | Mia BAUMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 9 | Julia SHYYKA | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 10 | Charleen GEILENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | 10 | 37 | |
| 11 | Ina Elisa MEHRING | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | 8 | 22 | |
| 12 | Anna WILKE | HEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 15 | |
| 13 | Laerke HINZMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
| 14 | Violetta LIERFELD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | 2 | 10 | |
| 15 | Julia JAWORSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 1 | Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 2 | Marilena BRASSE | NRW |
| Preisrichter 3 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9