SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis BETCHER | NRW | 1.0 | 1.6 | #3 |
1.6 | |||||
3.2 | |||||
1 | |||||
2 | Lars BOOS | NRW | 2.0 | 1.4 | #4 |
1.5 | |||||
2.9 | |||||
2 | |||||
3 | Filip LANDWEHRMANN | NRW | 3.0 | 1.4 | #1 |
1.4 | |||||
2.8 | |||||
3 | |||||
4 | Elijah SCHEININ | NRW | 4.0 | 1.0 | #2 |
1.0 | |||||
2.0 | |||||
4 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis BETCHER | NRW | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
2 | Lars BOOS | NRW | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
3 | Filip LANDWEHRMANN | NRW | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
4 | Elijah SCHEININ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Mrs. Ramona BLOCK | NRW |
Preisrichter 1 | Mrs. Ramona BLOCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9