SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole BREKKEL | NRW | 1.0 | 2.2 | #2 |
2.0 | |||||
4.2 | |||||
1 | |||||
2 | Maxime STRAUB | NRW | 2.0 | 2.0 | #7 |
2.1 | |||||
4.1 | |||||
2 | |||||
3 | Hanna ROTH | NRW | 3.0 | 1.8 | #4 |
2.0 | |||||
3.8 | |||||
3 | |||||
4 | Leonie SCHEMMEL | NRW | 4.0 | 1.9 | #5 |
1.9 | |||||
3.8 | |||||
4 | |||||
5 | Isabella KLEIN | NRW | 5.0 | 2.0 | #3 |
1.8 | |||||
3.8 | |||||
5 | |||||
6 | Friederike VOLZ | NRW | 6.0 | 1.7 | #1 |
1.8 | |||||
3.5 | |||||
6 | |||||
7 | Elena TRAPP | NRW | 7.0 | 1.6 | #8 |
1.7 | |||||
3.3 | |||||
7 | |||||
8 | Mia KÖHLER | R-P | 8.0 | 1.6 | #12 |
1.6 | |||||
3.2 | |||||
8 | |||||
9 | Lea SEELIG | NRW | 9.0 | 1.4 | #6 |
1.7 | |||||
3.1 | |||||
9 | |||||
10 | Emilia CHALKIDIS | R-P | 10.0 | 1.5 | #11 |
1.6 | |||||
3.1 | |||||
10 | |||||
11 | Cora BISENIUS | R-P | 11.0 | 1.5 | #9 |
1.4 | |||||
2.9 | |||||
11 | |||||
12 | Sophie BISENIUS | R-P | 12.0 | 1.4 | #10 |
1.4 | |||||
2.8 | |||||
12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole BREKKEL | NRW | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 22 | 22 | |
2 | Maxime STRAUB | NRW | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 20 | 20 | |
3 | Hanna ROTH | NRW | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 18 | 18 | |
4 | Leonie SCHEMMEL | NRW | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 16 | 16 | |
5 | Isabella KLEIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 14 | 14 | |
6 | Friederike VOLZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 12 | 12 | |
7 | Elena TRAPP | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 10 | 10 | |
8 | Mia KÖHLER | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | 8 | 8 | |
9 | Lea SEELIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
10 | Emilia CHALKIDIS | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
11 | Cora BISENIUS | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
12 | Sophie BISENIUS | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 1 | Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9