| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liana KISKIN | NRW | 1.0 | 1.7 | #5 |
| 1.5 | |||||
| 3.2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Katharina GERBER | NRW | 2.0 | 1.5 | #4 |
| 1.5 | |||||
| 3.0 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Sofia PAVAN | NRW | 3.0 | 1.4 | #9 |
| 1.5 | |||||
| 2.9 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Mavie MEIßNER | NRW | 4.0 | 1.4 | #8 |
| 1.4 | |||||
| 2.8 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Amalia VOLZ | NRW | 5.0 | 1.3 | #3 |
| 1.4 | |||||
| 2.7 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | Leoni MOUTAFIDOU | NRW | 6.0 | 1.4 | #6 |
| 1.3 | |||||
| 2.7 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Veronique GRUBER | NRW | 7.0 | 1.3 | #2 |
| 1.2 | |||||
| 2.5 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | Sina UHLIG | NRW | 8.0 | 1.2 | #7 |
| 1.2 | |||||
| 2.4 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | Anna BILLEN | R-P | 9.0 | 1.3 | #10 |
| 1.1 | |||||
| 2.4 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Noemi FITZ | R-P | 10.0 | 1.2 | #13 |
| 1.0 | |||||
| 2.2 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | Lena SCHNEEKLOTH | R-P | 11.0 | 1.1 | #12 |
| 0.9 | |||||
| 2.0 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | Luisa BILLEN | R-P | 12.0 | 0.8 | #11 |
| 0.8 | |||||
| 1.6 | |||||
| 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liana KISKIN | NRW | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 22 | 22 | |
| 2 | Katharina GERBER | NRW | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 20 | 20 | |
| 3 | Sofia PAVAN | NRW | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 18 | 18 | |
| 4 | Mavie MEIßNER | NRW | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 16 | 16 | |
| 5 | Amalia VOLZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 14 | 14 | |
| 6 | Leoni MOUTAFIDOU | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 12 | 12 | |
| 7 | Veronique GRUBER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 10 | 10 | |
| 8 | Sina UHLIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | 8 | 8 | |
| 9 | Anna BILLEN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
| 10 | Noemi FITZ | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
| 11 | Lena SCHNEEKLOTH | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
| 12 | Luisa BILLEN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Ramona BLOCK | NRW |
| Preisrichter 1 | Mrs. Ramona BLOCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9