SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob-Elias KILL | NRW | 1.0 | 2.0 | #3 |
2.0 | |||||
4.0 | |||||
1 | |||||
2 | Leonard KRAMPE | HES | 2.0 | 2.0 | #1 |
1.8 | |||||
3.8 | |||||
2 | |||||
3 | Emilio BELLO SANCHEZ | NRW | 3.0 | 1.9 | #2 |
1.8 | |||||
3.7 | |||||
3 | |||||
4 | Rune SCHÖNE | NRW | 4.0 | 1.5 | #4 |
1.7 | |||||
3.2 | |||||
4 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob-Elias KILL | NRW | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
2 | Leonard KRAMPE | HES | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
3 | Emilio BELLO SANCHEZ | NRW | 0 | 0 | (2) | 2 | 2 | |
4 | Rune SCHÖNE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 1 | Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9