| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle HEGEL | HES | 1.0 | 1.6 | #2 |
| 1.4 | |||||
| 3.0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Juli RULOF | NRW | 2.0 | 1.3 | #9 |
| 1.3 | |||||
| 2.6 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Maria MARX | HES | 3.0 | 1.3 | #1 |
| 1.2 | |||||
| 2.5 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Alena KALKAN | NRW | 4.0 | 1.3 | #3 |
| 1.1 | |||||
| 2.4 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Barbara Emma STEFANIAK | NRW | 5.0 | 1.1 | #8 |
| 1.2 | |||||
| 2.3 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | Calliope Else WESTERINK | NRW | 6.0 | 1.2 | #11 |
| 1.1 | |||||
| 2.3 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Nele SCHNEEKLOTH | R-P | 7.0 | 1.0 | #12 |
| 1.2 | |||||
| 2.2 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | Charlotte Anna NEUGEBAUER | NRW | 8.0 | 1.0 | #4 |
| 1.1 | |||||
| 2.1 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | Lea SCHMIDT | NRW | 9.0 | 1.1 | #10 |
| 1.0 | |||||
| 2.1 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Hanna FLECK | NRW | 10.0 | 0.8 | #6 |
| 0.8 | |||||
| 1.6 | |||||
| 10 | |||||
| 10 | Alina LEINEWEBER | NRW | 10.0 | 0.8 | #7 |
| 0.8 | |||||
| 1.6 | |||||
| 10 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle HEGEL | HES | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 20 | 20 | |
| 2 | Juli RULOF | NRW | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 18 | 18 | |
| 3 | Maria MARX | HES | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 16 | 16 | |
| 4 | Alena KALKAN | NRW | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 14 | 14 | |
| 5 | Barbara Emma STEFANIAK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 12 | 12 | |
| 6 | Calliope Else WESTERINK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 10 | 10 | |
| 7 | Nele SCHNEEKLOTH | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | 8 | 8 | |
| 8 | Charlotte Anna NEUGEBAUER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | 6 | 6 | |
| 9 | Lea SCHMIDT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | 4 | 4 | |
| 10 | Hanna FLECK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [1] | 1 | 1 | |
| 10 | Alina LEINEWEBER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [1] | 1 | 1 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9