SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randi SCHELM | NIE | 1.0 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | #10 |
3.0 | 3.0 | 3.2 | |||||
5.9 | 6.5 | 6.4 | |||||
4 | 2 | 1 | |||||
2 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | #13 |
3.1 | 3.1 | 3.3 | |||||
6.1 | 6.1 | 6.1 | |||||
2 | 4 | 2 | |||||
3 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | #4 |
3.1 | 3.2 | 3.2 | |||||
6.0 | 6.1 | 5.9 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 4.0 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | #15 |
3.3 | 3.0 | 3.5 | |||||
6.3 | 5.8 | 5.7 | |||||
1 | 5 | 4 | |||||
5 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 5.0 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | #8 |
2.6 | 2.2 | 2.8 | |||||
5.4 | 5.4 | 5.5 | |||||
5 | 8 | 5 | |||||
6 | Jasmin JAZMATI | NIE | 6.0 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | #12 |
2.3 | 3.4 | 2.8 | |||||
5.0 | 6.6 | 5.3 | |||||
8 | 1 | 6 | |||||
7 | Lana Colleen UNGER | NRW | 7.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | #17 |
3.0 | 2.8 | 2.6 | |||||
5.3 | 5.3 | 5.1 | |||||
6 | 9 | 7 | |||||
8 | Celina FUCHS | HES | 8.0 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | #5 |
2.4 | 2.5 | 2.4 | |||||
5.1 | 5.5 | 5.0 | |||||
7 | 7 | 9 | |||||
9 | Emily SCHLEE | NRW | 9.0 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | #11 |
2.3 | 2.7 | 2.5 | |||||
5.0 | 5.7 | 4.5 | |||||
8 | 6 | 11 | |||||
10 | Julia SCHÄFER | NRW | 10.0 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | #6 |
2.3 | 2.3 | 2.6 | |||||
4.9 | 5.0 | 5.1 | |||||
10 | 10 | 7 | |||||
11 | Viktoria VOTH | NRW | 11.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | #2 |
2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
4.8 | 4.8 | 4.7 | |||||
11 | 11 | 10 | |||||
12 | Ella-Elisa OTT | R-P | 12.0 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | #16 |
2.5 | 2.4 | 2.5 | |||||
4.7 | 4.7 | 4.5 | |||||
12 | 12 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randi SCHELM | NIE | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 58 | |
2 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
3 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
4 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 52 | |
5 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 36 | |
6 | Jasmin JAZMATI | NIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | 12 | 41 | |
7 | Lana Colleen UNGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | 10 | 27 | |
8 | Celina FUCHS | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
9 | Emily SCHLEE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | (4) | (4) | (5) | 6 | 20 | |
10 | Julia SCHÄFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 17 | |
11 | Viktoria VOTH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | 2 | 8 | |
12 | Ella-Elisa OTT | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 1 | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 2 | Sarah PAFFEN | NRW |
Preisrichter 3 | Lea GINZEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9