SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Maria WEVERS | NRW | 1.0 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | #8 |
3.5 | 3.4 | 3.6 | |||||
6.9 | 7.2 | 7.3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Sophie Marie MATHIEBE | HES | 2.0 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | #5 |
3.4 | 3.5 | 3.4 | |||||
6.8 | 6.7 | 6.7 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Lana ROBENS | NRW | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | #6 |
3.3 | 3.3 | 3.4 | |||||
6.6 | 6.5 | 6.7 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Lenja BIEGANSKI | HES | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | #1 |
3.3 | 3.4 | 3.4 | |||||
6.5 | 6.6 | 6.6 | |||||
4 | 3 | 5 | |||||
5 | Aurelia ALBERTI | NRW | 5.0 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | #7 |
3.2 | 2.7 | 3.6 | |||||
6.4 | 5.4 | 6.8 | |||||
5 | 6 | 2 | |||||
6 | Anna KRYVONOHOVA | R-P | 6.0 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | #18 |
3.1 | 2.7 | 3.0 | |||||
5.9 | 5.1 | 5.9 | |||||
6 | 7 | 6 | |||||
7 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 7.0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | #13 |
2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||
5.0 | 5.0 | 4.9 | |||||
7 | 8 | 7 | |||||
8 | Annalise FINNEY | R-P | 8.0 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | #19 |
2.4 | 2.9 | 2.2 | |||||
4.9 | 5.6 | 4.5 | |||||
8 | 5 | 10 | |||||
9 | Lydia TERZI | HES | 9.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #2 |
2.3 | 2.2 | 2.3 | |||||
4.7 | 4.6 | 4.7 | |||||
9 | 9 | 8 | |||||
10 | Elisa HAHN | NRW | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #10 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
4.5 | 4.5 | 4.6 | |||||
10 | 10 | 9 | |||||
11 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 11.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #17 |
2.2 | 2.5 | 2.5 | |||||
4.1 | 4.4 | 4.4 | |||||
14 | 11 | 11 | |||||
12 | Victoriia ZELBEL | NRW | 12.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | #4 |
2.4 | 2.2 | 2.3 | |||||
4.4 | 4.3 | 4.3 | |||||
11 | 12 | 12 | |||||
13 | Selina ILIN | NRW | 13.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | #16 |
2.1 | 2.0 | 2.2 | |||||
4.3 | 4.1 | 4.2 | |||||
12 | 13 | 13 | |||||
14 | Helene HELLWIG | NRW | 14.0 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | #9 |
2.0 | 2.2 | 2.0 | |||||
4.2 | 4.0 | 4.2 | |||||
13 | 15 | 14 | |||||
15 | Alexandra FEIST | NRW | 15.0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | #11 |
2.0 | 2.3 | 2.0 | |||||
3.9 | 4.0 | 3.9 | |||||
15 | 14 | 15 | |||||
16 | Hai Xin NI | NRW | 16.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #12 |
1.7 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.3 | 3.4 | |||||
16 | 17 | 16 | |||||
17 | Iuma RICHETTA | NRW | 17.0 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | #14 |
1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||
3.2 | 3.5 | 3.1 | |||||
18 | 16 | 17 | |||||
18 | Lana SCHMALZ | HES | 18.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | #3 |
1.7 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.4 | 3.3 | 3.1 | |||||
16 | 17 | 18 | |||||
19 | Charlotte GEY | NRW | 19.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | #15 |
1.3 | 1.0 | 1.1 | |||||
2.6 | 2.2 | 2.1 | |||||
19 | 19 | 19 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Maria WEVERS | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 108 | |
2 | Sophie Marie MATHIEBE | HES | 0 | (5) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 99 | |
3 | Lana ROBENS | NRW | 0 | 1 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 93 | |
4 | Lenja BIEGANSKI | HES | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 90 | |
5 | Aurelia ALBERTI | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 88 | |
6 | Anna KRYVONOHOVA | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
7 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
8 | Annalise FINNEY | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 68 | |
9 | Lydia TERZI | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 | |
10 | Elisa HAHN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
11 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
12 | Victoriia ZELBEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
13 | Selina ILIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
14 | Helene HELLWIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
15 | Alexandra FEIST | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
16 | Hai Xin NI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 14 | |
17 | Iuma RICHETTA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
18 | Lana SCHMALZ | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
19 | Charlotte GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 1 | Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 2 | Marilena BRASSE | NRW |
Preisrichter 3 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9