SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien Rachel SCHMENGLER | R-P | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | #4 |
2.3 | 2.5 | 2.3 | |||||
4.7 | 4.9 | 4.8 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Leonora KLUGE | HES | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | #14 |
2.1 | 2.3 | 2.4 | |||||
4.4 | 4.4 | 4.7 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
3 | Milana DIATSCHENKO | NRW | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 2.8 | #6 |
2.1 | 2.3 | 2.3 | |||||
4.2 | 4.3 | 5.1 | |||||
4 | 3 | 1 | |||||
4 | Maria ABRAMOV | NRW | 4.0 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | #5 |
2.3 | 2.1 | 2.4 | |||||
4.4 | 4.1 | 4.7 | |||||
2 | 5 | 3 | |||||
5 | Arina GÖRZEN | NIE | 5.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | #7 |
1.8 | 2.0 | 2.3 | |||||
3.9 | 4.2 | 4.6 | |||||
6 | 4 | 5 | |||||
6 | Maja Sophie LEIDERS | NRW | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | #10 |
1.8 | 2.1 | 2.2 | |||||
3.8 | 4.1 | 4.4 | |||||
7 | 5 | 7 | |||||
7 | Cichy WANG | NRW | 7.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | #8 |
2.1 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.0 | 4.0 | 3.9 | |||||
5 | 7 | 8 | |||||
8 | Melina SAJAZ | R-P | 8.0 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | #9 |
1.7 | 1.9 | 2.3 | |||||
3.6 | 3.9 | 4.6 | |||||
10 | 8 | 5 | |||||
9 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
7 | 9 | 9 | |||||
10 | Johanna Emilia JAKOBS | NRW | 10.0 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | #2 |
1.7 | 1.7 | 1.6 | |||||
3.5 | 3.6 | 3.1 | |||||
11 | 10 | 11 | |||||
11 | Marie LEIDERS | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | #11 |
1.7 | 1.6 | 1.9 | |||||
3.4 | 3.5 | 3.7 | |||||
12 | 11 | 10 | |||||
12 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 12.0 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | #3 |
1.9 | 1.4 | 1.6 | |||||
3.7 | 3.1 | 2.9 | |||||
9 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien Rachel SCHMENGLER | R-P | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
2 | Leonora KLUGE | HES | 0 | (4) | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 19 | 55 | |
3 | Milana DIATSCHENKO | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
4 | Maria ABRAMOV | NRW | 0 | [3] | 2 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 17 | 50 | |
5 | Arina GÖRZEN | NIE | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 41 | |
6 | Maja Sophie LEIDERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
7 | Cichy WANG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
8 | Melina SAJAZ | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | 8 | 25 | |
9 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 21 | |
10 | Johanna Emilia JAKOBS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | |
11 | Marie LEIDERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
12 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 1 | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 2 | Sarah PAFFEN | NRW |
Preisrichter 3 | Lea GINZEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9