| SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maida Degbor NOLD | BRE | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #3 |
| 2.6 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 5.1 | 5.1 | 5.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Esmeralda SAAVEDRA | HES | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | #4 |
| 2.6 | 2.2 | 2.5 | |||||
| 5.0 | 4.5 | 4.9 | |||||
| 2 | 5 | 2 | |||||
| 3 | Talia WELTHER | NRW | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | #14 |
| 2.4 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 4.5 | 4.9 | 4.5 | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Elisabeth POPA | HES | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #2 |
| 2.1 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.1 | 4.0 | 4.1 | |||||
| 4 | 12 | 4 | |||||
| 5 | Emma ADAMCZYK | R-P | 5.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | #19 |
| 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 4.7 | 4.0 | |||||
| 5 | 3 | 6 | |||||
| 6 | Lilian VON EYB | NRW | 6.0 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | #18 |
| 2.0 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 3.9 | 4.4 | 3.9 | |||||
| 6 | 7 | 7 | |||||
| 7 | Mary Olivia MELCHING | BRE | 7.0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | #1 |
| 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 3.8 | 4.3 | 4.1 | |||||
| 7 | 9 | 5 | |||||
| 8 | Tim LANDWEHRMANN | NRW | 8.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | #8 |
| 2.1 | 2.2 | 1.9 | |||||
| 3.7 | 3.9 | 3.5 | |||||
| 8 | 13 | 8 | |||||
| 9 | Nicolas KÜHNAL | R-P | 9.0 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | #16 |
| 1.9 | 2.4 | 1.9 | |||||
| 3.4 | 4.6 | 3.4 | |||||
| 9 | 4 | 9 | |||||
| 10 | Anna Elisabeth MARCINKEVICIUTE | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | #10 |
| 1.6 | 2.1 | 1.7 | |||||
| 3.1 | 3.7 | 3.3 | |||||
| 10 | 15 | 10 | |||||
| 11 | Mary CHERKASHIN | BRE | 11.0 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | #5 |
| 1.5 | 2.0 | 1.5 | |||||
| 3.1 | 4.2 | 3.1 | |||||
| 11 | 10 | 12 | |||||
| 12 | Johanna HELLWIG | NRW | 12.0 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | #13 |
| 1.5 | 2.2 | 1.5 | |||||
| 3.0 | 4.4 | 3.0 | |||||
| 12 | 6 | 13 | |||||
| 13 | Laura Sophie HARDER | NRW | 13.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | #15 |
| 1.4 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 13 | 16 | 11 | |||||
| 14 | Jana SCHERZINGER | NRW | 14.0 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | #12 |
| 1.4 | 2.1 | 1.4 | |||||
| 2.8 | 4.4 | 2.9 | |||||
| 15 | 7 | 14 | |||||
| 15 | Charlotte HELLWIG | NRW | 15.0 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | #11 |
| 1.3 | 2.1 | 1.2 | |||||
| 2.6 | 4.1 | 2.5 | |||||
| 16 | 11 | 17 | |||||
| 16 | Viktoria KIMBEL | NRW | 16.0 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | #20 |
| 1.2 | 2.0 | 1.4 | |||||
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
| 17 | 14 | 15 | |||||
| 17 | Jara EWELEIT | BRE | 17.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #7 |
| 1.5 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 14 | 17 | 16 | |||||
| 18 | Michelle MAYER | HES | 18.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | #9 |
| 1.2 | 1.0 | 1.1 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 18 | 19 | 18 | |||||
| 19 | Kseniia SYLKOVA | UKR | 19.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | #17 |
| 1.1 | 1.2 | 1.1 | |||||
| 2.2 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 19 | 18 | 19 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maida Degbor NOLD | BRE | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 108 | |
| 2 | Esmeralda SAAVEDRA | HES | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 96 | |
| 3 | Talia WELTHER | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 98 | |
| 4 | Elisabeth POPA | HES | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 74 | |
| 5 | Emma ADAMCZYK | R-P | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 86 | |
| 6 | Lilian VON EYB | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 73 | |
| 7 | Mary Olivia MELCHING | BRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
| 8 | Tim LANDWEHRMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 56 | |
| 9 | Nicolas KÜHNAL | R-P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 70 | |
| 10 | Anna Elisabeth MARCINKEVICIUTE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 44 | |
| 11 | Mary CHERKASHIN | BRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 12 | Johanna HELLWIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 52 | |
| 13 | Laura Sophie HARDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 14 | Jana SCHERZINGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 41 | |
| 15 | Charlotte HELLWIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | 2 | (6) | (6) | 6 | 26 | |
| 16 | Viktoria KIMBEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 17 | Jara EWELEIT | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | 6 | 20 | |
| 18 | Michelle MAYER | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 19 | Kseniia SYLKOVA | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 1 | Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 2 | Marilena BRASSE | NRW |
| Preisrichter 3 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9