SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna LEISTEN | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | #9 |
2.1 | 2.6 | 2.7 | |||||
4.1 | 5.1 | 5.3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Anna Antonia JAKOBS | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | #7 |
1.9 | 2.5 | 2.6 | |||||
3.9 | 4.8 | 5.1 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
3 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | #14 |
2.0 | 2.1 | 2.5 | |||||
3.9 | 4.1 | 5.0 | |||||
2 | 4 | 4 | |||||
4 | Jennifer BRAUN | R-P | 4.0 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | #11 |
1.7 | 2.0 | 2.6 | |||||
3.6 | 3.9 | 5.2 | |||||
5 | 6 | 2 | |||||
5 | Sophie KLAßEN | NRW | 5.0 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | #8 |
1.9 | 2.1 | 1.7 | |||||
3.7 | 4.0 | 3.3 | |||||
4 | 5 | 9 | |||||
6 | Emily WEYHE | NRW | 6.0 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | #6 |
1.6 | 2.2 | 2.4 | |||||
3.1 | 4.3 | 4.7 | |||||
9 | 3 | 6 | |||||
7 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | #12 |
1.8 | 1.9 | 2.4 | |||||
3.5 | 3.7 | 4.9 | |||||
6 | 8 | 5 | |||||
8 | Viona MALSORI | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | #5 |
1.6 | 2.0 | 2.3 | |||||
3.3 | 3.8 | 4.5 | |||||
7 | 7 | 8 | |||||
9 | Viktoria GILDENBERG | R-P | 9.0 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | #13 |
1.7 | 1.8 | 2.3 | |||||
3.2 | 3.4 | 4.6 | |||||
8 | 9 | 7 | |||||
10 | Mara HENKEL | HES | 10.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | #2 |
1.6 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.0 | 2.9 | 2.7 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 11.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | #3 |
1.6 | 1.4 | 1.1 | |||||
2.9 | 2.7 | 2.3 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
12 | Alissa LASKOWSKI | BRE | 12.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | #1 |
1.3 | 1.3 | 1.0 | |||||
2.5 | 2.5 | 2.1 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna LEISTEN | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
2 | Anna Antonia JAKOBS | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
3 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
4 | Jennifer BRAUN | R-P | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
5 | Sophie KLAßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 36 | |
6 | Emily WEYHE | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
7 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
8 | Viona MALSORI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
9 | Viktoria GILDENBERG | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
10 | Mara HENKEL | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
11 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
12 | Alissa LASKOWSKI | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Sarah PAFFEN | NRW |
Preisrichter 1 | Sarah PAFFEN | NRW |
Preisrichter 2 | Lea GINZEL | NRW |
Preisrichter 3 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9