SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda PFEIFER | NRW | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #2 |
3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
6.3 | 6.3 | 6.3 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Julia FESTER | NRW | 2.0 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | #6 |
2.8 | 3.3 | 3.2 | |||||
5.5 | 6.4 | 6.2 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Kristina SPAKOWSKI | NIE | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | #12 |
2.6 | 2.5 | 3.1 | |||||
5.4 | 4.6 | 6.0 | |||||
4 | 5 | 4 | |||||
4 | Marie WALTER | NRW | 4.0 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | #5 |
2.7 | 2.6 | 3.3 | |||||
5.1 | 4.8 | 6.1 | |||||
7 | 4 | 3 | |||||
5 | Nastasia GARKAVENKO | R-P | 5.0 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | #9 |
2.8 | 2.4 | 2.9 | |||||
5.4 | 4.5 | 5.5 | |||||
3 | 6 | 7 | |||||
6 | Evelina WAGNER | R-P | 6.0 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | #7 |
2.6 | 3.2 | 2.9 | |||||
5.2 | 6.3 | 5.4 | |||||
6 | 3 | 8 | |||||
7 | Charlotte SICKAU | NIE | 7.0 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | #11 |
2.5 | 2.2 | 2.7 | |||||
5.0 | 4.3 | 5.0 | |||||
8 | 8 | 10 | |||||
8 | Anastassia FILIPPOV | NRW | 8.0 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | #14 |
2.5 | 2.1 | 3.0 | |||||
4.9 | 4.2 | 5.6 | |||||
9 | 12 | 5 | |||||
9 | Dina DAAB | NRW | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | #3 |
2.8 | 2.2 | 2.5 | |||||
5.3 | 4.2 | 4.6 | |||||
5 | 10 | 11 | |||||
10 | Iman DORIC | HES | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | #15 |
2.3 | 1.8 | 2.7 | |||||
4.8 | 4.3 | 5.1 | |||||
10 | 9 | 9 | |||||
11 | Polina SHAPOVALENKO | R-P | 11.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | #10 |
2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||
4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
11 | 7 | 13 | |||||
12 | Anna WACKER | R-P | 12.0 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | #8 |
2.2 | 2.1 | 2.9 | |||||
4.5 | 4.2 | 5.6 | |||||
12 | 12 | 6 | |||||
13 | Laura LACKMANN | NRW | 13.0 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | #4 |
2.1 | 2.2 | 2.5 | |||||
4.4 | 4.2 | 4.6 | |||||
13 | 10 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda PFEIFER | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
2 | Julia FESTER | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 68 | |
3 | Kristina SPAKOWSKI | NIE | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
4 | Marie WALTER | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
5 | Nastasia GARKAVENKO | R-P | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | 16 | 46 | |
6 | Evelina WAGNER | R-P | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | 16 | 44 | |
7 | Charlotte SICKAU | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 12 | 26 | |
8 | Anastassia FILIPPOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (5) | (4) | 8 | 25 | |
9 | Dina DAAB | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | 8 | 24 | |
10 | Iman DORIC | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 22 | |
11 | Polina SHAPOVALENKO | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 16 | |
12 | Anna WACKER | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 17 | |
13 | Laura LACKMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 1 | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 2 | Marilena BRASSE | NRW |
Preisrichter 3 | Mrs. Ramona BLOCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9