SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Marie POGRZEBA | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | #11 |
2.6 | 2.8 | 3.1 | |||||
5.1 | 5.3 | 6.1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Charlyne KOCH | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | #14 |
2.2 | 2.8 | 2.5 | |||||
4.2 | 5.3 | 4.8 | |||||
3 | 1 | 6 | |||||
3 | Annalena OCHODEK | NRW | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | #8 |
2.2 | 2.7 | 2.8 | |||||
4.4 | 5.1 | 5.4 | |||||
2 | 5 | 5 | |||||
4 | Anastasia TSCHERNOW | NRW | 4.0 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | #13 |
2.0 | 2.5 | 2.9 | |||||
4.1 | 4.8 | 5.9 | |||||
4 | 7 | 2 | |||||
5 | Sarina SILBERT | R-P | 5.0 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | #7 |
2.1 | 2.6 | 2.9 | |||||
3.6 | 5.2 | 5.4 | |||||
6 | 4 | 4 | |||||
6 | Milana BACHMANN | R-P | 6.0 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | #9 |
1.9 | 2.7 | 2.3 | |||||
3.8 | 5.2 | 4.7 | |||||
5 | 3 | 7 | |||||
7 | Aniella GREEN | HES | 7.0 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | #5 |
1.7 | 2.2 | 2.1 | |||||
3.6 | 4.4 | 4.2 | |||||
7 | 10 | 9 | |||||
8 | Roman BESNICH | HES | 8.0 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | #3 |
1.5 | 2.3 | 2.8 | |||||
3.3 | 4.3 | 5.5 | |||||
11 | 12 | 3 | |||||
9 | Alina Fernandez YATSEVICH | NRW | 9.0 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | #10 |
1.6 | 2.4 | 1.7 | |||||
3.3 | 4.8 | 3.7 | |||||
10 | 8 | 10 | |||||
10 | Isabelle GRUBER | NRW | 10.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | #2 |
1.5 | 2.0 | 2.3 | |||||
3.4 | 4.1 | 4.5 | |||||
9 | 13 | 8 | |||||
11 | Anne WALTHER | NRW | 11.0 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | #4 |
1.4 | 2.6 | 1.8 | |||||
3.0 | 5.1 | 3.6 | |||||
14 | 6 | 11 | |||||
12 | Carolin SCHUBERT | NRW | 12.0 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | #6 |
1.4 | 2.2 | 1.6 | |||||
3.2 | 4.5 | 3.3 | |||||
13 | 9 | 12 | |||||
13 | Emily BADER | HES | 13.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | #1 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.2 | |||||
8 | 14 | 13 | |||||
14 | Pavlena KARDZHIEVA | NRW | 14.0 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | #12 |
1.5 | 2.2 | 1.4 | |||||
3.2 | 4.4 | 3.1 | |||||
12 | 10 | 14 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Marie POGRZEBA | NRW | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 77 | |
2 | Charlyne KOCH | NRW | 1 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 63 | |
3 | Annalena OCHODEK | NRW | 0 | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 60 | |
4 | Anastasia TSCHERNOW | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
5 | Sarina SILBERT | R-P | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
6 | Milana BACHMANN | R-P | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
7 | Aniella GREEN | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (5) | 14 | 31 | |
8 | Roman BESNICH | HES | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 10 | 32 | |
9 | Alina Fernandez YATSEVICH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 10 | 28 | |
10 | Isabelle GRUBER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 10 | 24 | |
11 | Anne WALTHER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 22 | |
12 | Carolin SCHUBERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 16 | |
13 | Emily BADER | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 14 | |
14 | Pavlena KARDZHIEVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 1 | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 2 | Marilena BRASSE | NRW |
Preisrichter 3 | Sarah PAFFEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9