SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexane NIESLER | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | #3 |
2.6 | 2.7 | 2.5 | |||||
5.1 | 5.2 | 4.9 | |||||
1 | 3 | 1 | |||||
2 | Amelie LÖNEGREN | NRW | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | #5 |
1.8 | 3.0 | 2.3 | |||||
3.7 | 5.5 | 4.7 | |||||
4 | 1 | 2 | |||||
3 | Helen BECKER | NRW | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | #8 |
2.0 | 1.8 | 2.2 | |||||
4.2 | 3.8 | 4.0 | |||||
2 | 6 | 3 | |||||
4 | Kelly SCHMIDT | NRW | 4.0 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | #7 |
2.0 | 2.5 | 1.8 | |||||
3.9 | 5.0 | 3.6 | |||||
3 | 4 | 5 | |||||
5 | Maria STOBBE | NRW | 5.0 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | #11 |
1.8 | 2.4 | 1.8 | |||||
3.6 | 5.0 | 3.5 | |||||
5 | 5 | 6 | |||||
6 | Tabea HOGENKAMP | NRW | 6.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | #10 |
1.6 | 1.6 | 2.0 | |||||
3.3 | 3.6 | 3.7 | |||||
7 | 7 | 4 | |||||
7 | Tracy WIEGLEB | NIE | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
6 | 8 | 7 | |||||
8 | Evelin FRIESEN | NRW | 8.0 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | #6 |
1.6 | 2.9 | 1.6 | |||||
3.0 | 5.2 | 3.0 | |||||
8 | 2 | 8 | |||||
9 | Josephine WIESNER | NIE | 9.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | #4 |
1.0 | 1.2 | 1.4 | |||||
2.1 | 2.5 | 2.6 | |||||
10 | 9 | 9 | |||||
10 | Alexandra GROT | NRW | 10.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | #2 |
1.1 | 1.1 | 1.2 | |||||
2.3 | 2.1 | 2.2 | |||||
9 | 10 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexane NIESLER | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
2 | Amelie LÖNEGREN | NRW | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
3 | Helen BECKER | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
4 | Kelly SCHMIDT | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
5 | Maria STOBBE | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
6 | Tabea HOGENKAMP | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
7 | Tracy WIEGLEB | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
8 | Evelin FRIESEN | NRW | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 24 | |
9 | Josephine WIESNER | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
10 | Alexandra GROT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 1 | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 2 | Marilena BRASSE | NRW |
Preisrichter 3 | Lea GINZEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9