SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailina CHEN | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | #10 |
2.6 | 2.6 | 2.4 | |||||
5.1 | 5.2 | 5.0 | |||||
1 | 2 | 4 | |||||
2 | Helena SVERKOS | HES | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | #12 |
2.0 | 2.5 | 2.5 | |||||
4.1 | 4.8 | 5.1 | |||||
7 | 4 | 1 | |||||
3 | Natalie SICHWARDT | NRW | 3.0 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | #11 |
2.0 | 2.7 | 2.5 | |||||
3.9 | 5.4 | 5.0 | |||||
8 | 1 | 3 | |||||
4 | Diana VOLKOV | NRW | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | #18 |
2.1 | 2.1 | 2.6 | |||||
4.3 | 4.3 | 5.0 | |||||
5 | 8 | 2 | |||||
5 | Felicia HERZFELD | HES | 5.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | #3 |
2.2 | 2.5 | 2.4 | |||||
4.3 | 4.8 | 4.8 | |||||
4 | 4 | 7 | |||||
6 | Evelyn ROLLMANN | NRW | 6.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | #15 |
2.0 | 2.6 | 2.5 | |||||
3.8 | 5.0 | 4.9 | |||||
10 | 3 | 5 | |||||
7 | Daria ABRAMOV | NRW | 7.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | #8 |
1.9 | 2.5 | 2.4 | |||||
3.9 | 4.8 | 4.9 | |||||
9 | 4 | 6 | |||||
8 | Ella VALLI | HES | 8.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||
2 | 7 | 8 | |||||
9 | Anna SCHRAMM | HES | 9.0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | #7 |
2.6 | 2.0 | 2.3 | |||||
4.4 | 4.1 | 4.5 | |||||
3 | 10 | 11 | |||||
10 | Emmy PFENNINGSBERG | HES | 10.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | #5 |
2.2 | 2.0 | 2.4 | |||||
4.2 | 3.9 | 4.5 | |||||
6 | 12 | 10 | |||||
11 | Maya HESAKI | NRW | 11.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | #4 |
1.8 | 2.1 | 2.2 | |||||
3.5 | 4.1 | 4.2 | |||||
11 | 9 | 12 | |||||
12 | Vanessa SCHEININ | NRW | 12.0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | #2 |
1.7 | 2.1 | 2.0 | |||||
3.3 | 4.0 | 3.8 | |||||
12 | 11 | 17 | |||||
13 | Leana SABELFELD | NRW | 13.0 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | #17 |
1.5 | 1.9 | 2.2 | |||||
3.2 | 3.8 | 4.6 | |||||
15 | 13 | 9 | |||||
14 | Philine WANNHOFF | HES | 14.0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | #14 |
1.6 | 1.7 | 2.2 | |||||
3.3 | 3.2 | 4.1 | |||||
13 | 17 | 13 | |||||
15 | Julia FEIL | NRW | 15.0 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | #16 |
1.6 | 1.6 | 2.1 | |||||
3.2 | 3.0 | 4.1 | |||||
14 | 18 | 14 | |||||
16 | Taisia WALGER | NRW | 16.0 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | #6 |
1.3 | 1.8 | 2.0 | |||||
2.8 | 3.4 | 4.0 | |||||
18 | 14 | 15 | |||||
17 | Frieda STARK | HES | 17.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | #9 |
1.6 | 1.5 | 1.9 | |||||
3.1 | 3.3 | 3.9 | |||||
16 | 16 | 16 | |||||
18 | Alexandra LEICHNER | R-P | 18.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | #19 |
1.4 | 1.7 | 1.9 | |||||
3.0 | 3.3 | 3.7 | |||||
17 | 15 | 18 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailina CHEN | NRW | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 94 | |
2 | Helena SVERKOS | HES | 2 | (4) | (4) | [3] | (4) | (5) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 31 | 82 | |
3 | Natalie SICHWARDT | NRW | (4) | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 84 | |
4 | Diana VOLKOV | NRW | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
5 | Felicia HERZFELD | HES | 0 | [3] | 2 | (4) | 2 | [3] | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
6 | Evelyn ROLLMANN | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 72 | |
7 | Daria ABRAMOV | NRW | 0 | 1 | 0 | 2 | [3] | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 23 | 68 | |
8 | Ella VALLI | HES | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 74 | |
9 | Anna SCHRAMM | HES | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 60 | |
10 | Emmy PFENNINGSBERG | HES | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 52 | |
11 | Maya HESAKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
12 | Vanessa SCHEININ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 12 | 28 | |
13 | Leana SABELFELD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
14 | Philine WANNHOFF | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (4) | 8 | 22 | |
15 | Julia FEIL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | 6 | 16 | |
16 | Taisia WALGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 14 | |
17 | Frieda STARK | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 12 | |
18 | Alexandra LEICHNER | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 1 | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 2 | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 3 | Mrs. Ramona BLOCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9