SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kira BOOS | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | #11 |
2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||
4.5 | 4.7 | 4.6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Kira Nika SCHÖNE | NRW | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | #12 |
2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||
4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||
2 | 2 | 5 | |||||
3 | Anna MAGUIRE | HAM | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #1 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||
3 | 3 | 6 | |||||
4 | Lidia KRASNOV | NRW | 4.0 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | #14 |
1.9 | 2.1 | 2.2 | |||||
4.0 | 4.0 | 4.5 | |||||
4 | 4 | 2 | |||||
5 | Emilia Isabella JACOBFEUERBORN | NRW | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | #2 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.9 | 4.0 | 4.0 | |||||
5 | 5 | 8 | |||||
6 | Ceylin YILDIZ | NRW | 6.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | #3 |
1.9 | 2.0 | 2.3 | |||||
3.9 | 3.9 | 4.4 | |||||
7 | 7 | 3 | |||||
7 | Elisa KAR | NRW | 7.0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | #13 |
2.0 | 2.0 | 2.1 | |||||
3.9 | 3.8 | 4.2 | |||||
5 | 8 | 4 | |||||
8 | Jelena PAVICEVIC | NRW | 8.0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | #10 |
1.5 | 2.2 | 2.2 | |||||
3.1 | 3.9 | 4.0 | |||||
15 | 6 | 7 | |||||
9 | Milena PAVICEVIC | NRW | 9.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | #9 |
1.8 | 1.9 | 2.0 | |||||
3.5 | 3.7 | 3.9 | |||||
10 | 10 | 9 | |||||
10 | Elena WENG | NRW | 10.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | #4 |
1.7 | 1.9 | 2.0 | |||||
3.5 | 3.8 | 3.8 | |||||
11 | 9 | 10 | |||||
11 | Amina WEILER | NRW | 11.0 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | #6 |
1.8 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.9 | 3.4 | 3.8 | |||||
8 | 12 | 11 | |||||
12 | Charlotte KOHLBACH | HES | 12.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | #5 |
1.7 | 1.8 | 1.9 | |||||
3.4 | 3.6 | 3.5 | |||||
12 | 11 | 13 | |||||
13 | Luisa DLUGOSCH | R-P | 13.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | #15 |
1.5 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.2 | 3.3 | 3.7 | |||||
13 | 13 | 12 | |||||
14 | Melina UNRUH | NRW | 14.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | #8 |
2.0 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.8 | 3.2 | 3.3 | |||||
9 | 14 | 17 | |||||
15 | Angelina WILFER | R-P | 15.0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | #19 |
1.6 | 1.3 | 1.8 | |||||
3.1 | 2.7 | 3.4 | |||||
14 | 16 | 15 | |||||
16 | Mia SCHWARZKOPF | R-P | 16.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | #16 |
1.4 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.0 | 3.1 | 3.4 | |||||
17 | 15 | 16 | |||||
17 | Antonia Luna FISCHER | R-P | 17.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | #17 |
1.5 | 1.3 | 1.4 | |||||
3.0 | 2.6 | 2.9 | |||||
16 | 17 | 18 | |||||
18 | Emma DLUGOSCH | R-P | 18.0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | #18 |
1.3 | 1.2 | 1.8 | |||||
2.9 | 2.4 | 3.5 | |||||
18 | 18 | 14 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kira BOOS | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 102 | |
2 | Kira Nika SCHÖNE | NRW | 0 | (6) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 90 | |
3 | Anna MAGUIRE | HAM | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 84 | |
4 | Lidia KRASNOV | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 88 | |
5 | Emilia Isabella JACOBFEUERBORN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | [3] | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 25 | 71 | |
6 | Ceylin YILDIZ | NRW | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
7 | Elisa KAR | NRW | 0 | 2 | 2 | 0 | [3] | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 23 | 73 | |
8 | Jelena PAVICEVIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 20 | 52 | |
9 | Milena PAVICEVIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
10 | Elena WENG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
11 | Amina WEILER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
12 | Charlotte KOHLBACH | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
13 | Luisa DLUGOSCH | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
14 | Melina UNRUH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | 8 | 28 | |
15 | Angelina WILFER | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | 6 | 18 | |
16 | Mia SCHWARZKOPF | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
17 | Antonia Luna FISCHER | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
18 | Emma DLUGOSCH | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 1 | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 2 | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 3 | Mrs. Ramona BLOCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9