SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiaran Sophie LIAN | NRW | 1.0 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | #4 |
2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
4.9 | 5.2 | 5.0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Emely YAMAKAWA | HES | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | #2 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
4.9 | 5.0 | 5.0 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Sophie QIANTONG HUANG | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | #10 |
2.0 | 2.2 | 2.3 | |||||
4.0 | 4.3 | 4.6 | |||||
4 | 3 | 5 | |||||
4 | Jannis FINK | HES | 4.0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | #8 |
1.9 | 2.0 | 2.4 | |||||
4.0 | 4.2 | 4.9 | |||||
5 | 4 | 3 | |||||
5 | Mayla-Alisha POFERL | NRW | 5.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #1 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||
3 | 5 | 10 | |||||
6 | Shanning WANG | NRW | 6.0 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | #14 |
1.9 | 1.8 | 2.4 | |||||
3.8 | 3.3 | 4.7 | |||||
6 | 11 | 4 | |||||
7 | Isabella ERRI | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | #13 |
2.0 | 1.9 | 2.1 | |||||
3.7 | 3.5 | 4.5 | |||||
8 | 8 | 6 | |||||
8 | Tiana ZIMMERMANN | NRW | 8.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | #5 |
1.7 | 2.0 | 2.2 | |||||
3.5 | 4.0 | 4.4 | |||||
10 | 6 | 7 | |||||
9 | Emma NUTSCH | NRW | 9.0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | #12 |
1.9 | 1.9 | 2.2 | |||||
3.7 | 3.7 | 4.3 | |||||
9 | 7 | 8 | |||||
10 | Annabell WANNHOFF | HES | 10.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | #7 |
1.8 | 1.8 | 2.2 | |||||
3.8 | 3.5 | 4.2 | |||||
7 | 9 | 9 | |||||
11 | Nele SCHMIDT | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | #11 |
1.6 | 1.7 | 2.0 | |||||
3.3 | 3.4 | 4.0 | |||||
11 | 10 | 11 | |||||
12 | Anna Marlen BORBE | HES | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | #6 |
1.4 | 1.5 | 1.9 | |||||
2.9 | 3.0 | 3.9 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
13 | Gala Fernandez YATSEVICH | NRW | 13.0 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | #9 |
1.3 | 1.4 | 1.9 | |||||
2.8 | 2.8 | 3.8 | |||||
13 | 13 | 13 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiaran Sophie LIAN | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
2 | Emely YAMAKAWA | HES | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
3 | Sophie QIANTONG HUANG | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
4 | Jannis FINK | HES | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
5 | Mayla-Alisha POFERL | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
6 | Shanning WANG | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 36 | |
7 | Isabella ERRI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
8 | Tiana ZIMMERMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
9 | Emma NUTSCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 30 | |
10 | Annabell WANNHOFF | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 28 | |
11 | Nele SCHMIDT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
12 | Anna Marlen BORBE | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
13 | Gala Fernandez YATSEVICH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 1 | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 2 | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 3 | Mrs. Ramona BLOCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9