SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe LIAN | NRW | 1.0 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | #13 |
2.0 | 2.5 | 2.2 | |||||
4.1 | 5.0 | 4.5 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Aurelia CARACENA SILVA | HES | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | #3 |
2.3 | 2.1 | 1.9 | |||||
4.5 | 4.3 | 3.9 | |||||
1 | 2 | 4 | |||||
3 | Sofia Marie LESNIKOVA | R-P | 3.0 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | #11 |
1.8 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.5 | 4.0 | 3.9 | |||||
6 | 3 | 3 | |||||
4 | Sarah Caroline HARDER | NRW | 4.0 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | #5 |
1.8 | 1.8 | 1.6 | |||||
3.8 | 3.7 | 3.1 | |||||
3 | 5 | 6 | |||||
5 | Nicole SHYYKA | HES | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | #17 |
1.8 | 2.0 | 1.5 | |||||
3.7 | 3.9 | 3.1 | |||||
5 | 4 | 7 | |||||
6 | Svea FIMMERS | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | #12 |
1.7 | 1.8 | 2.1 | |||||
3.5 | 3.6 | 4.1 | |||||
7 | 6 | 2 | |||||
7 | Polina ABRAMOV | NRW | 7.0 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | #15 |
1.9 | 1.7 | 1.3 | |||||
3.7 | 3.4 | 2.5 | |||||
4 | 8 | 10 | |||||
7 | Emma LEMANCZYK | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #2 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
8 | 9 | 5 | |||||
9 | Arina NETREBSKA | NRW | 9.0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | #4 |
1.4 | 1.7 | 1.5 | |||||
2.9 | 3.5 | 2.9 | |||||
12 | 7 | 8 | |||||
10 | Lea BAUMANN | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | #16 |
1.7 | 1.5 | 1.1 | |||||
3.2 | 3.3 | 2.5 | |||||
9 | 10 | 11 | |||||
11 | Dascha SOMMET | NRW | 11.0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | #10 |
1.5 | 0.9 | 1.4 | |||||
3.1 | 1.8 | 2.8 | |||||
10 | 15 | 9 | |||||
12 | Arina SPIES | NRW | 12.0 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | #14 |
1.4 | 1.5 | 0.9 | |||||
3.1 | 3.0 | 1.8 | |||||
11 | 11 | 14 | |||||
13 | Daria KOSTIN | R-P | 13.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | #8 |
0.8 | 1.3 | 1.1 | |||||
1.8 | 2.4 | 2.3 | |||||
16 | 12 | 12 | |||||
14 | Sophia ARNOLD | R-P | 14.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #6 |
1.3 | 1.0 | 1.0 | |||||
2.5 | 2.2 | 2.2 | |||||
13 | 13 | 13 | |||||
15 | Lukas HORRIX | NRW | 15.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | #7 |
1.2 | 1.0 | 0.8 | |||||
2.3 | 2.0 | 1.8 | |||||
15 | 14 | 15 | |||||
16 | Aki ITO | NRW | 16.0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | #9 |
1.1 | 0.8 | 0.8 | |||||
2.4 | 1.4 | 1.6 | |||||
14 | 16 | 16 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe LIAN | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 88 | |
2 | Aurelia CARACENA SILVA | HES | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 82 | |
3 | Sofia Marie LESNIKOVA | R-P | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 72 | |
4 | Sarah Caroline HARDER | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 68 | |
5 | Nicole SHYYKA | HES | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
6 | Svea FIMMERS | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 66 | |
7 | Polina ABRAMOV | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 52 | |
7 | Emma LEMANCZYK | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 52 | |
9 | Arina NETREBSKA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
10 | Lea BAUMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
11 | Dascha SOMMET | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 28 | |
12 | Arina SPIES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
13 | Daria KOSTIN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 16 | |
14 | Sophia ARNOLD | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 18 | |
15 | Lukas HORRIX | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | (4) | 2 | 8 | |
16 | Aki ITO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 1 | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 2 | Marion ROMANS | HES |
Preisrichter 3 | Mr. Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9