| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Mila KRAFT | TGSV | HES |
| 2 | Veronique GRUBER | DEG | NRW |
| 3 | Amalia VOLZ | DEG | NRW |
| 4 | Katharina GERBER | DSCAB | NRW |
| 5 | Liana KISKIN | DSCAB | NRW |
| 6 | Leoni MOUTAFIDOU | EVK | NRW |
| 7 | Sina UHLIG | EVK | NRW |
| 8 | Mavie MEIßNER | TUSW | NRW |
| 9 | Sofia PAVAN | TUSW | NRW |
| 10 | Anna BILLEN | ESVB | R-P |
| 11 | Luisa BILLEN | ESVB | R-P |
| 12 | Lena SCHNEEKLOTH | ESVB | R-P |
| 13 | Noemi FITZ | FOIN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9