| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Brianna AFANASIEVA | TGSV | HES |
| 2 | Alexandra GOLDSTEIN | TGSV | HES |
| 3 | Beatrice FABER | DEG | NRW |
| 4 | Isabelle FABER | DEG | NRW |
| 5 | Polina KOCHKINA | DEG | NRW |
| 6 | Jana ROSE | DEG | NRW |
| 7 | Laura BEFUS | EKAR | NRW |
| 8 | Angelina LEMMER | EKVA | NRW |
| 9 | Charlotte GOLDMANN | NSK | NRW |
| 10 | Rosalie JOACHIM | NSK | NRW |
| 11 | Lina SCHEIERMANN | NSK | NRW |
| 12 | Katharina KYTSYK | FOIN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9