| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessia KRUPIN | ERBB | BRE |
| 2 | Paulina PAESCH | REVB | BRE |
| 3 | Celina FUCHS | LSCBN | HES |
| 4 | Celine Marie BLUHM | EC HE | NIE |
| 5 | Juliane HASELBACHER | ESCWS | NIE |
| 6 | Jasmin JAZMATI | ESCWS | NIE |
| 7 | Randi SCHELM | ESCWS | NIE |
| 8 | Emily SCHLEE | DSCAB | NRW |
| 9 | Viktoria VOTH | DSCAB | NRW |
| 10 | Lynn Nina BRUNNERT | EGI | NRW |
| 11 | Julia SCHÄFER | NSK | NRW |
| 12 | Jule Marie HARTMANN | EGI | NRW |
| 13 | Sofia ARRIETA CARMONA | EVK | NRW |
| 14 | Hannah JENTGES | EVK | NRW |
| 15 | Ellen Sophie WEISBECKER | EKAR | NRW |
| 16 | Lana Colleen UNGER | TUSW | NRW |
| 17 | Ella-Elisa OTT | ERCD | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9