Nr. | Name | Club | LEV |
---|---|---|---|
1 | Tracy WIEGLEB | NIE | |
2 | Josephine WIESNER | NIE | |
3 | Alexandra GROT | DEG | NRW |
4 | Amelie LÖNEGREN | DEG | NRW |
5 | Alexane NIESLER | DEG | NRW |
6 | Kelly SCHMIDT | DEG | NRW |
7 | Evelin FRIESEN | DSCAB | NRW |
8 | Tabea HOGENKAMP | DSCAB | NRW |
9 | Milisanda UNGER | DSCAB | NRW |
10 | Maria STOBBE | EGI | NRW |
11 | Helen BECKER | EGI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2023 13:9