SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra FEIST | NRW | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | #9 |
2.9 | 2.9 | 2.5 | |||||
5.9 | 5.9 | 5.1 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Alessia KRUPIN | BRE | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | #24 |
2.8 | 2.8 | 2.4 | |||||
5.6 | 5.7 | 5.0 | |||||
2 | 3 | 4 | |||||
3 | Lucienne BITOMSKY | NRW | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | #22 |
2.7 | 2.7 | 2.6 | |||||
5.3 | 5.7 | 5.1 | |||||
7 | 4 | 1 | |||||
4 | Emily SCHLEE | NRW | 4.0 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | #10 |
2.7 | 2.9 | 2.5 | |||||
5.4 | 5.6 | 4.9 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
5 | Julia SCHÄFER | NRW | 5.0 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | #11 |
2.6 | 2.9 | 2.3 | |||||
5.4 | 5.8 | 4.8 | |||||
6 | 2 | 8 | |||||
6 | Tessa FLADUNG | HES | 6.0 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | #15 |
2.8 | 2.2 | 2.5 | |||||
5.5 | 4.3 | 4.8 | |||||
3 | 13 | 6 | |||||
7 | Lana Colleen UNGER | NRW | 7.0 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | #2 |
2.7 | 2.8 | 2.5 | |||||
5.5 | 5.5 | 4.7 | |||||
4 | 6 | 9 | |||||
8 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #20 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
9 | 8 | 3 | |||||
9 | Emma Ryke KYRE | BER | 9.0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | #12 |
2.5 | 2.4 | 2.4 | |||||
5.2 | 4.8 | 4.8 | |||||
8 | 10 | 7 | |||||
10 | Selina ILIN | NRW | 10.0 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | #8 |
2.3 | 2.7 | 2.4 | |||||
4.7 | 5.2 | 4.7 | |||||
12 | 7 | 10 | |||||
11 | Jasmin JAZMATI | NIE | 11.0 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | #19 |
2.5 | 2.5 | 2.0 | |||||
4.7 | 5.0 | 4.3 | |||||
11 | 8 | 15 | |||||
12 | Hannah JENTGES | NRW | 12.0 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | #3 |
2.2 | 2.1 | 2.3 | |||||
4.7 | 4.1 | 4.7 | |||||
13 | 14 | 11 | |||||
13 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 13.0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | #5 |
2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||
4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||
15 | 11 | 12 | |||||
14 | Hai Xin NI | NRW | 14.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||
16 | 12 | 13 | |||||
15 | Jule Marie SCHRAMM | NRW | 15.0 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | #18 |
2.4 | 1.9 | 1.4 | |||||
4.8 | 3.8 | 2.9 | |||||
10 | 15 | 18 | |||||
16 | Viktoria VOTH | NRW | 16.0 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | #16 |
2.4 | 1.8 | 2.2 | |||||
4.6 | 3.5 | 4.3 | |||||
14 | 19 | 14 | |||||
17 | Charlotte GEY | NRW | 17.0 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | #7 |
2.0 | 1.8 | 2.0 | |||||
4.4 | 3.7 | 4.0 | |||||
17 | 16 | 16 | |||||
18 | Juliane HASELBACHER | NIE | 18.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | #6 |
2.1 | 1.8 | 1.5 | |||||
4.2 | 3.6 | 3.3 | |||||
19 | 17 | 17 | |||||
19 | Nastasia SCHWARZ | R-P | 19.0 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | #4 |
2.0 | 2.0 | 1.3 | |||||
4.2 | 3.5 | 2.7 | |||||
20 | 18 | 19 | |||||
20 | Amélie Laureen MOHNKE | NIE | 20.0 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | #23 |
2.0 | 1.6 | 1.1 | |||||
4.3 | 3.3 | 2.3 | |||||
18 | 21 | 20 | |||||
21 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 21.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | #21 |
2.1 | 1.8 | 1.1 | |||||
4.1 | 3.3 | 2.1 | |||||
21 | 20 | 21 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra FEIST | NRW | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 40 | 118 | |
2 | Alessia KRUPIN | BRE | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 38 | 108 | |
3 | Lucienne BITOMSKY | NRW | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 102 | |
4 | Emily SCHLEE | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 96 | |
5 | Julia SCHÄFER | NRW | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 94 | |
6 | Tessa FLADUNG | HES | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 82 | |
7 | Lana Colleen UNGER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 88 | |
8 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 85 | |
9 | Emma Ryke KYRE | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 76 | |
10 | Selina ILIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 68 | |
11 | Jasmin JAZMATI | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 57 | |
12 | Hannah JENTGES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
13 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
14 | Hai Xin NI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
15 | Jule Marie SCHRAMM | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
16 | Viktoria VOTH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
17 | Charlotte GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
18 | Juliane HASELBACHER | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | (4) | (6) | 6 | 20 | |
19 | Nastasia SCHWARZ | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
20 | Amélie Laureen MOHNKE | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
21 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 1 | Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 3 | Mr. Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52