| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uliana RUBTOVA | HES | 1.0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | #8 |
| 3.4 | 3.6 | 3.5 | |||||
| 6.8 | 7.1 | 6.9 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Yelizaveta DEREVINSKA | HES | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | #13 |
| 3.5 | 3.3 | 3.0 | |||||
| 7.0 | 6.8 | 6.2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | #3 |
| 3.3 | 3.4 | 3.5 | |||||
| 6.5 | 6.6 | 6.8 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Lenja BIEGANSKI | HES | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | #18 |
| 2.8 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||
| 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Antonina KAMINSKA | HAM | 5.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #1 |
| 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 5.5 | 5.4 | 5.5 | |||||
| 5 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Aurelia ALBERTI | NRW | 6.0 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | #20 |
| 2.7 | 1.4 | 2.9 | |||||
| 5.3 | 2.9 | 5.7 | |||||
| 6 | 17 | 4 | |||||
| 7 | Lana ROBENS | NRW | 7.0 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | #9 |
| 2.5 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 5.2 | 5.1 | 5.3 | |||||
| 10 | 6 | 7 | |||||
| 8 | Alicia BECK | HES | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #2 |
| 2.5 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 5.0 | 4.8 | 4.9 | |||||
| 13 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Sophie Marie MATHIEBE | HES | 9.0 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | #11 |
| 2.5 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 5.3 | 3.9 | 4.6 | |||||
| 7 | 12 | 9 | |||||
| 10 | Julia KAJER | NRW | 10.0 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | #14 |
| 2.6 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 5.2 | 4.2 | 4.3 | |||||
| 8 | 10 | 12 | |||||
| 11 | Helene HELLWIG | NRW | 11.0 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | #15 |
| 2.6 | 2.4 | 2.0 | |||||
| 5.2 | 4.4 | 4.2 | |||||
| 8 | 9 | 14 | |||||
| 12 | Sorina GINU | HES | 12.0 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | #10 |
| 2.6 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 5.0 | 4.1 | 4.5 | |||||
| 12 | 11 | 10 | |||||
| 13 | Marie HÄDE | HES | 13.0 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | #6 |
| 2.4 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 4.6 | 4.2 | |||||
| 15 | 8 | 13 | |||||
| 14 | Marie NEMEC | HES | 14.0 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | #17 |
| 2.6 | 1.6 | 2.2 | |||||
| 5.1 | 3.0 | 4.5 | |||||
| 11 | 16 | 11 | |||||
| 15 | Lina Maria WEVERS | NRW | 15.0 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | #12 |
| 2.0 | 1.7 | 2.0 | |||||
| 4.2 | 3.3 | 4.1 | |||||
| 16 | 14 | 15 | |||||
| 16 | Liana GETTE | HES | 16.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | #5 |
| 1.6 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 3.6 | 3.4 | 3.0 | |||||
| 17 | 13 | 16 | |||||
| 17 | Maxi MEHRGOTT | NIE | 17.0 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | #7 |
| 2.3 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 4.9 | 3.2 | 2.8 | |||||
| 14 | 15 | 17 | |||||
| 18 | Alina ALTERGOTT | NRW | 18.0 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | #21 |
| 1.6 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 3.5 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 18 | 18 | 18 | |||||
| 19 | Victoriia ZELBEL | NRW | 19.0 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | #4 |
| 1.6 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 3.4 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 19 | 19 | 19 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uliana RUBTOVA | HES | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 106 | |
| 2 | Yelizaveta DEREVINSKA | HES | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 102 | |
| 3 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 98 | |
| 4 | Lenja BIEGANSKI | HES | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 88 | |
| 5 | Antonina KAMINSKA | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 82 | |
| 6 | Aurelia ALBERTI | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 26 | 60 | |
| 7 | Lana ROBENS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 68 | |
| 8 | Alicia BECK | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 58 | |
| 9 | Sophie Marie MATHIEBE | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 10 | Julia KAJER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 17 | 53 | |
| 11 | Helene HELLWIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 15 | 51 | |
| 12 | Sorina GINU | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 48 | |
| 13 | Marie HÄDE | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 42 | |
| 14 | Marie NEMEC | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 15 | Lina Maria WEVERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 16 | Liana GETTE | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 17 | Maxi MEHRGOTT | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 22 | |
| 18 | Alina ALTERGOTT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 19 | Victoriia ZELBEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
| Preisrichter 2 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
| Preisrichter 3 | Mr. Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52