SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | R-P | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara CHRIST | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #3 |
2.1 | 2.4 | 2.3 | |||||
4.3 | 4.6 | 4.5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Lorena BARG | NRW | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #10 |
2.0 | 2.1 | 2.0 | |||||
3.8 | 3.9 | 3.8 | |||||
4 | 2 | 3 | |||||
3 | Daniela Elisabeth WOODNHE | NRW | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | #6 |
2.0 | 1.9 | 1.6 | |||||
4.1 | 3.9 | 3.2 | |||||
2 | 3 | 6 | |||||
4 | Xenia OLHÄUSER | HES | 4.0 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | #9 |
2.0 | 2.0 | 1.4 | |||||
4.0 | 3.8 | 2.8 | |||||
3 | 4 | 9 | |||||
5 | Xenia SCHYMICZEK | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #11 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.5 | 3.5 | 3.6 | |||||
5 | 5 | 4 | |||||
6 | Emily MEERSON | HES | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
6 | 6 | 5 | |||||
7 | Vlada ILIOVA | HES | 7.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | #12 |
1.8 | 1.8 | 2.3 | |||||
3.4 | 3.4 | 4.3 | |||||
7 | 8 | 2 | |||||
8 | Hai Ting NI | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | #13 |
1.5 | 1.7 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.5 | 3.0 | |||||
9 | 6 | 8 | |||||
9 | Xenia POPOV | HES | 9.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | #8 |
1.7 | 1.8 | 1.3 | |||||
3.3 | 3.3 | 2.7 | |||||
8 | 9 | 10 | |||||
10 | Nele BÜSCHGES | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | #2 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.1 | 3.2 | 3.1 | |||||
11 | 10 | 7 | |||||
11 | Alina RIABKO | NRW | 11.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | #7 |
1.7 | 1.5 | 1.2 | |||||
3.1 | 2.8 | 2.3 | |||||
10 | 11 | 12 | |||||
12 | Natalli MACHNIK | HES | 12.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #4 |
1.6 | 1.4 | 1.3 | |||||
3.0 | 2.8 | 2.6 | |||||
12 | 12 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara CHRIST | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
2 | Lorena BARG | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
3 | Daniela Elisabeth WOODNHE | NRW | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
4 | Xenia OLHÄUSER | HES | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 40 | |
5 | Xenia SCHYMICZEK | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
6 | Emily MEERSON | HES | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 37 | |
7 | Vlada ILIOVA | HES | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 38 | |
8 | Hai Ting NI | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 25 | |
9 | Xenia POPOV | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
10 | Nele BÜSCHGES | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 16 | |
11 | Alina RIABKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
12 | Natalli MACHNIK | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 1 | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 2 | Mrs. Dr. Barbara BANK-WOLF | R-P |
Preisrichter 3 | Mr. Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52