SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna LEISTEN | NRW | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | #6 |
3.2 | 3.2 | 2.7 | |||||
6.2 | 6.2 | 5.5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | #5 |
2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||
5.2 | 5.2 | 5.0 | |||||
2 | 2 | 4 | |||||
3 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Emily WEYHE | NRW | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | #3 |
2.3 | 2.3 | 2.5 | |||||
4.7 | 4.7 | 5.1 | |||||
4 | 4 | 2 | |||||
5 | Nora OLSSON | SWE | 5.0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | #14 |
2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||
4.6 | 4.6 | 4.9 | |||||
5 | 5 | 7 | |||||
6 | Luisa Katharina MENDRITZKI | NRW | 6.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | #9 |
2.3 | 2.3 | 2.5 | |||||
4.5 | 4.5 | 4.9 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Lara PAULßEN | NRW | 7.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | #15 |
2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||
4.3 | 4.3 | 4.7 | |||||
7 | 7 | 12 | |||||
8 | Sophie KLAßEN | NRW | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | #7 |
2.0 | 2.0 | 2.3 | |||||
4.0 | 4.0 | 4.9 | |||||
8 | 9 | 8 | |||||
9 | Jasmin PAULßEN | NRW | 9.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | #13 |
1.9 | 1.9 | 2.3 | |||||
3.9 | 4.1 | 4.8 | |||||
9 | 8 | 11 | |||||
10 | Sarah NIKLAUS | HES | 10.0 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | #8 |
2.0 | 2.0 | 2.4 | |||||
3.7 | 3.7 | 4.8 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Emmy NEDWED | SAR | 11.0 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | #4 |
2.0 | 2.0 | 2.3 | |||||
3.6 | 3.6 | 4.6 | |||||
11 | 11 | 13 | |||||
12 | Jennifer BRAUN | R-P | 12.0 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | #17 |
1.6 | 1.6 | 2.7 | |||||
3.4 | 3.4 | 4.9 | |||||
12 | 12 | 5 | |||||
13 | Emely HÜGEL | NRW | 13.0 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | #11 |
1.7 | 1.7 | 2.5 | |||||
3.3 | 3.3 | 4.8 | |||||
13 | 13 | 9 | |||||
14 | Laura Sophie HUNGER | HES | 14.0 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | #16 |
1.5 | 1.5 | 2.3 | |||||
3.2 | 3.2 | 4.5 | |||||
14 | 14 | 14 | |||||
15 | Alissa LASKOWSKI | BRE | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | #10 |
1.5 | 1.5 | 2.2 | |||||
3.0 | 3.0 | 4.4 | |||||
15 | 15 | 15 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna LEISTEN | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 84 | |
2 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 74 | |
3 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
4 | Emily WEYHE | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 70 | |
5 | Nora OLSSON | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
6 | Luisa Katharina MENDRITZKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
7 | Lara PAULßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 16 | 38 | |
8 | Sophie KLAßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
9 | Jasmin PAULßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
10 | Sarah NIKLAUS | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
11 | Emmy NEDWED | SAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 20 | |
12 | Jennifer BRAUN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 32 | |
13 | Emely HÜGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | (6) | (6) | 4 | 20 | |
14 | Laura Sophie HUNGER | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
15 | Alissa LASKOWSKI | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Herr Leo SAKAGUCHI | HES |
Preisrichter 1 | Herr Leo SAKAGUCHI | HES |
Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 3 | Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52