SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | R-P | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastassia FILIPPOV | NRW | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | #13 |
3.0 | 3.0 | 2.7 | |||||
5.4 | 5.3 | 4.8 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Kristina SPAKOWSKI | NIE | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Matilda PFEIFER | NRW | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | #11 |
2.4 | 2.4 | 2.5 | |||||
4.7 | 4.6 | 4.7 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Elisabeth FISCHER-DIESKAU | HES | 4.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | #3 |
2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||
4.5 | 4.4 | 4.6 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Julia FESTER | NRW | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | #6 |
2.1 | 2.1 | 2.0 | |||||
4.1 | 4.1 | 3.9 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
6 | Maria ABRAMOV | NRW | 6.0 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | #16 |
2.2 | 2.0 | 1.9 | |||||
4.1 | 4.0 | 3.5 | |||||
5 | 6 | 7 | |||||
7 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | #2 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.7 | 3.9 | 3.8 | |||||
7 | 7 | 6 | |||||
8 | Jonela Dina GINU | HES | 8.0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | #15 |
1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.0 | 3.8 | 3.4 | |||||
13 | 8 | 11 | |||||
9 | Charlotte HELLWIG | NRW | 9.0 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | #19 |
1.8 | 1.5 | 1.6 | |||||
3.5 | 2.9 | 3.5 | |||||
8 | 16 | 10 | |||||
10 | Mimi WAHL | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | #9 |
1.6 | 1.9 | 1.6 | |||||
3.2 | 3.7 | 3.2 | |||||
10 | 9 | 15 | |||||
11 | Helene LENZ | HES | 11.0 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | #10 |
1.8 | 1.8 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.6 | 3.1 | |||||
9 | 10 | 16 | |||||
12 | Viona MALSORI | NRW | 12.0 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | #12 |
1.6 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.1 | 3.5 | 3.2 | |||||
11 | 11 | 14 | |||||
13 | Klara HILZ | BRE | 13.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | #4 |
1.2 | 1.6 | 1.9 | |||||
2.6 | 3.0 | 3.5 | |||||
18 | 14 | 7 | |||||
14 | Charlotte SICKAU | NIE | 14.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | #5 |
1.3 | 1.7 | 1.7 | |||||
2.8 | 3.3 | 3.4 | |||||
16 | 12 | 12 | |||||
15 | Marika DÖRING | NIE | 15.0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | #8 |
1.4 | 1.2 | 1.7 | |||||
2.9 | 2.9 | 3.5 | |||||
14 | 17 | 9 | |||||
16 | Evelina WAGNER | R-P | 16.0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | #14 |
1.3 | 1.5 | 1.8 | |||||
2.6 | 3.1 | 3.3 | |||||
17 | 13 | 13 | |||||
17 | Lilly SCHRÖDER | NRW | 17.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | #18 |
1.6 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.0 | 3.0 | 3.1 | |||||
12 | 15 | 17 | |||||
18 | Lana IVELJIC | HES | 18.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | #17 |
1.3 | 1.2 | 1.4 | |||||
2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
19 | 18 | 18 | |||||
19 | Dina DAAB | NRW | 19.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | #20 |
1.5 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.8 | 2.4 | 2.4 | |||||
15 | 19 | 19 | |||||
20 | Laura LACKMANN | NRW | 20.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | #7 |
1.2 | 1.1 | 1.3 | |||||
2.4 | 2.1 | 2.3 | |||||
20 | 20 | 20 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastassia FILIPPOV | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 38 | 112 | |
2 | Kristina SPAKOWSKI | NIE | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 110 | |
3 | Matilda PFEIFER | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 102 | |
4 | Elisabeth FISCHER-DIESKAU | HES | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 96 | |
5 | Julia FESTER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 88 | |
6 | Maria ABRAMOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 83 | |
7 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 80 | |
8 | Jonela Dina GINU | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 22 | 56 | |
9 | Charlotte HELLWIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 22 | 52 | |
10 | Mimi WAHL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 52 | |
11 | Helene LENZ | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
12 | Viona MALSORI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
13 | Klara HILZ | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 12 | 41 | |
14 | Charlotte SICKAU | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | 12 | 40 | |
15 | Marika DÖRING | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | 10 | 40 | |
16 | Evelina WAGNER | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 10 | 34 | |
17 | Lilly SCHRÖDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | 8 | 32 | |
18 | Lana IVELJIC | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
19 | Dina DAAB | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | 2 | 14 | |
20 | Laura LACKMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Mr. Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
Preisrichter 1 | Mr. Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
Preisrichter 2 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Preisrichter 3 | Mrs. Dr. Barbara BANK-WOLF | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52