| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte JANASZEK | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | #3 |
| 2.3 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 4.5 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Cichy WANG | NRW | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | #4 |
| 2.1 | 1.9 | 2.1 | |||||
| 4.4 | 3.9 | 4.1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | #2 |
| 2.1 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 4.1 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 4 | 3 | 5 | |||||
| 4 | Mariana GEBHARDT | HES | 4.0 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | #6 |
| 2.0 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 4.2 | 3.3 | 3.6 | |||||
| 3 | 4 | 7 | |||||
| 5 | Kateryna KASHYNA | NRW | 5.0 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | #10 |
| 2.0 | 1.6 | 1.8 | |||||
| 3.9 | 3.2 | 3.8 | |||||
| 7 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Emma DRAXLER | NRW | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | #11 |
| 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 3.7 | 2.8 | 3.8 | |||||
| 8 | 9 | 3 | |||||
| 7 | Marie LEIDERS | NRW | 7.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | #5 |
| 2.0 | 1.5 | 1.7 | |||||
| 4.0 | 3.1 | 3.3 | |||||
| 6 | 7 | 9 | |||||
| 8 | Maja Sophie LEIDERS | NRW | 8.0 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | #13 |
| 2.0 | 1.1 | 1.9 | |||||
| 4.1 | 2.2 | 3.6 | |||||
| 5 | 14 | 6 | |||||
| 9 | Anastasia KOMNATNY | NRW | 9.0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | #7 |
| 1.8 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 3.6 | 3.0 | 3.3 | |||||
| 9 | 8 | 10 | |||||
| 10 | Anna SHERSHNOVA | HES | 10.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | #9 |
| 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 10 | 6 | 11 | |||||
| 11 | Amelie PHILIPPSON | NRW | 11.0 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | #14 |
| 1.4 | 1.3 | 1.8 | |||||
| 2.8 | 2.5 | 3.5 | |||||
| 13 | 11 | 8 | |||||
| 12 | Mariella KNOP | NRW | 12.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | #15 |
| 1.5 | 1.2 | 1.5 | |||||
| 2.9 | 2.4 | 3.1 | |||||
| 11 | 13 | 12 | |||||
| 13 | Melanie KRASNOV | NRW | 13.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | #12 |
| 1.4 | 1.2 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.5 | 2.9 | |||||
| 12 | 12 | 13 | |||||
| 14 | Uljana GELENBERG | NRW | 14.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 14 | 10 | 14 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte JANASZEK | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
| 2 | Cichy WANG | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
| 3 | Sophia LEMANCZYK | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 60 | |
| 4 | Mariana GEBHARDT | HES | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
| 5 | Kateryna KASHYNA | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 6 | Emma DRAXLER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
| 7 | Marie LEIDERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 8 | Maja Sophie LEIDERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 14 | 34 | |
| 9 | Anastasia KOMNATNY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 10 | Anna SHERSHNOVA | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 30 | |
| 11 | Amelie PHILIPPSON | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 20 | |
| 12 | Mariella KNOP | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
| 13 | Melanie KRASNOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
| 14 | Uljana GELENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mr. Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
| Preisrichter 1 | Mr. Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
| Preisrichter 2 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
| Preisrichter 3 | Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52