SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilian VON EYB | NRW | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | #9 |
1.7 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.4 | 3.8 | 3.9 | |||||
1 | 5 | 1 | |||||
2 | Angelina REIMER | NRW | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | #8 |
1.6 | 1.9 | 1.8 | |||||
3.3 | 3.7 | 3.4 | |||||
2 | 6 | 4 | |||||
3 | Emma ADAMCZYK | R-P | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | #16 |
1.7 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.2 | 3.3 | 3.7 | |||||
3 | 8 | 2 | |||||
4 | Jara EWELEIT | BRE | 4.0 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | #2 |
1.5 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.2 | 3.7 | 3.5 | |||||
6 | 7 | 3 | |||||
5 | Jana SCHERZINGER | NRW | 5.0 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | #7 |
1.6 | 2.0 | 1.5 | |||||
3.2 | 4.0 | 2.9 | |||||
5 | 2 | 11 | |||||
6 | Arina GÖRZEN | NIE | 6.0 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | #10 |
1.4 | 2.0 | 1.6 | |||||
2.9 | 4.1 | 3.4 | |||||
12 | 1 | 5 | |||||
7 | Milana DIATSCHENKO | NRW | 7.0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | #12 |
1.6 | 2.1 | 1.6 | |||||
3.1 | 3.9 | 3.0 | |||||
7 | 3 | 9 | |||||
8 | Melina SAJAZ | R-P | 8.0 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | #13 |
1.6 | 1.9 | 1.6 | |||||
3.0 | 3.9 | 3.2 | |||||
9 | 4 | 7 | |||||
9 | Laura Sophie HARDER | NRW | 9.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | #3 |
1.4 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.0 | 3.3 | 3.1 | |||||
10 | 9 | 8 | |||||
10 | Viktoria KIMBEL | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | #15 |
1.7 | 1.6 | 1.3 | |||||
3.2 | 3.2 | 2.5 | |||||
3 | 10 | 14 | |||||
11 | Kseniia SYLKOVA | UKR | 11.0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | #5 |
1.5 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.1 | 2.8 | 3.0 | |||||
8 | 12 | 10 | |||||
12 | Michelle MAYER | HES | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | #1 |
1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
2.9 | 2.9 | 2.7 | |||||
12 | 11 | 13 | |||||
13 | Jolina WARNKE | HAM | 13.0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | #4 |
1.4 | 1.3 | 1.6 | |||||
2.8 | 2.7 | 3.3 | |||||
14 | 14 | 6 | |||||
14 | Zoey GÖTZEN | NRW | 14.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | #11 |
1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.8 | |||||
15 | 13 | 12 | |||||
15 | Alissa LYASOTSKIY | NRW | 15.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | #14 |
1.5 | 1.3 | 1.0 | |||||
2.9 | 2.6 | 2.2 | |||||
11 | 15 | 15 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilian VON EYB | NRW | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 76 | |
2 | Angelina REIMER | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 66 | |
3 | Emma ADAMCZYK | R-P | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 63 | |
4 | Jara EWELEIT | BRE | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
5 | Jana SCHERZINGER | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
6 | Arina GÖRZEN | NIE | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (4) | 20 | 53 | |
7 | Milana DIATSCHENKO | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 52 | |
8 | Melina SAJAZ | R-P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 50 | |
9 | Laura Sophie HARDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
10 | Viktoria KIMBEL | NRW | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 35 | |
11 | Kseniia SYLKOVA | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 30 | |
12 | Michelle MAYER | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 17 | |
13 | Jolina WARNKE | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 22 | |
14 | Zoey GÖTZEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
15 | Alissa LYASOTSKIY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 1 | Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 2 | Marie PHILIPP | HES |
Preisrichter 3 | Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52