SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasiia VOLKOVA | HES | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Talia WELTHER | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | #2 |
2.3 | 2.2 | 2.0 | |||||
4.3 | 4.3 | 4.2 | |||||
2 | 2 | 5 | |||||
3 | Anna Elisabeth MARCINKEVICIUTE | NRW | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | #3 |
2.1 | 2.0 | 2.2 | |||||
4.1 | 3.9 | 4.5 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Sophiia YEVMENOVA | NRW | 4.0 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | #4 |
2.0 | 1.9 | 2.2 | |||||
4.0 | 3.7 | 4.4 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | Esmeralda SAAVEDRA | HES | 5.0 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | #11 |
1.9 | 1.4 | 2.1 | |||||
3.9 | 3.0 | 4.2 | |||||
5 | 8 | 4 | |||||
6 | Maida Degbor NOLD | BRE | 6.0 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | #5 |
1.8 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.7 | 3.5 | 3.8 | |||||
6 | 5 | 9 | |||||
7 | Elisabeth POPA | HES | 7.0 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | #7 |
1.7 | 1.7 | 2.0 | |||||
3.6 | 3.3 | 3.9 | |||||
7 | 6 | 8 | |||||
8 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 8.0 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | #6 |
1.6 | 1.7 | 2.0 | |||||
3.5 | 3.2 | 4.0 | |||||
8 | 7 | 7 | |||||
9 | Mary Olivia MELCHING | BRE | 9.0 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | #9 |
1.9 | 1.6 | 2.0 | |||||
3.4 | 2.8 | 4.1 | |||||
9 | 9 | 6 | |||||
10 | Polina FURAYEVA | BER | 10.0 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | #12 |
1.8 | 1.3 | 1.8 | |||||
3.3 | 2.6 | 3.7 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Finja WARENDORF | NIE | 11.0 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | #10 |
1.5 | 1.1 | 1.7 | |||||
3.3 | 2.5 | 3.4 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasiia VOLKOVA | HES | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
2 | Talia WELTHER | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
3 | Anna Elisabeth MARCINKEVICIUTE | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
4 | Sophiia YEVMENOVA | NRW | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
5 | Esmeralda SAAVEDRA | HES | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
6 | Maida Degbor NOLD | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
7 | Elisabeth POPA | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
8 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
9 | Mary Olivia MELCHING | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 18 | |
10 | Polina FURAYEVA | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
11 | Finja WARENDORF | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 1 | Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 2 | Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 3 | Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52