SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | R-P | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolin BRECHER | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | #9 |
1.9 | 1.8 | 1.9 | |||||
3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Stella SCHNITZLER | NRW | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | #12 |
1.9 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.8 | 3.8 | 3.6 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Görkem YILDIZ | NRW | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #1 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||
3 | 4 | 2 | |||||
4 | Janne MÜLLER | NRW | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | #6 |
1.7 | 1.9 | 1.9 | |||||
3.5 | 3.7 | 3.5 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
5 | Parmida Fadaei ARDESTANI | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | #13 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.3 | |||||
5 | 5 | 6 | |||||
6 | Joela URBAS | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | #2 |
1.6 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.4 | |||||
6 | 6 | 5 | |||||
7 | Hanna BAUMANN | R-P | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | #11 |
1.5 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.0 | 2.9 | 3.1 | |||||
8 | 7 | 7 | |||||
8 | Lilian MARSCHALLIK | NRW | 8.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | #10 |
1.5 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.1 | 2.8 | 3.0 | |||||
7 | 8 | 8 | |||||
9 | Hannah LÜNSMANN | BER | 9.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | #5 |
1.4 | 1.3 | 1.4 | |||||
2.9 | 2.7 | 2.7 | |||||
9 | 9 | 10 | |||||
10 | Miley TAHVILDARI | R-P | 10.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | #4 |
1.3 | 1.3 | 1.5 | |||||
2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||
10 | 10 | 9 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolin BRECHER | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
2 | Stella SCHNITZLER | NRW | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
3 | Görkem YILDIZ | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
4 | Janne MÜLLER | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
5 | Parmida Fadaei ARDESTANI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
6 | Joela URBAS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
7 | Hanna BAUMANN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
8 | Lilian MARSCHALLIK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
9 | Hannah LÜNSMANN | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
10 | Miley TAHVILDARI | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Herr Leo SAKAGUCHI | HES |
Preisrichter 1 | Herr Leo SAKAGUCHI | HES |
Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 3 | Mrs. Dr. Barbara BANK-WOLF | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52