SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janine PÜTZ | NRW | 1.0 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | #2 |
1.8 | 2.4 | 2.0 | |||||
3.7 | 4.6 | 4.0 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Karlotta RENNER | NRW | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | #12 |
1.7 | 2.3 | 2.0 | |||||
3.4 | 4.5 | 4.2 | |||||
3 | 2 | 1 | |||||
3 | Joleen WAGNER | NRW | 3.0 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | #4 |
1.7 | 2.3 | 1.9 | |||||
3.5 | 4.4 | 3.8 | |||||
2 | 3 | 4 | |||||
4 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | #11 |
1.6 | 2.2 | 1.8 | |||||
3.3 | 4.2 | 3.6 | |||||
4 | 4 | 5 | |||||
5 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | #5 |
1.5 | 1.8 | 1.9 | |||||
3.1 | 3.7 | 3.9 | |||||
6 | 6 | 3 | |||||
6 | Sophie PETERS | NRW | 6.0 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | #8 |
1.3 | 2.1 | 1.7 | |||||
2.7 | 4.1 | 3.5 | |||||
10 | 5 | 6 | |||||
7 | Charlotte LUST | R-P | 7.0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | #13 |
1.6 | 1.3 | 1.6 | |||||
3.2 | 2.7 | 3.3 | |||||
5 | 13 | 7 | |||||
8 | Linda MORGENSTERN | NIE | 8.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | #10 |
1.3 | 1.5 | 1.6 | |||||
2.6 | 3.1 | 3.2 | |||||
11 | 8 | 8 | |||||
9 | Arina SAPASNIK | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | #9 |
1.2 | 1.5 | 1.5 | |||||
2.5 | 3.2 | 3.1 | |||||
12 | 7 | 10 | |||||
10 | Yelyzaveta VOLKOVA | HES | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | #14 |
1.5 | 1.5 | 1.4 | |||||
3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
7 | 9 | 12 | |||||
11 | Maribella HUBER | NRW | 11.0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | #7 |
1.1 | 1.4 | 1.6 | |||||
2.3 | 3.0 | 3.1 | |||||
13 | 10 | 9 | |||||
12 | Emma HANKE | NRW | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
8 | 11 | 14 | |||||
13 | Cäcilie EBERSPÄCHER | NRW | 13.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | #15 |
1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.8 | 2.8 | 3.0 | |||||
9 | 12 | 13 | |||||
14 | Valentina GIRING | NRW | 14.0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | #3 |
0.7 | 1.0 | 1.5 | |||||
1.6 | 2.2 | 3.0 | |||||
14 | 14 | 11 | |||||
15 | Joel UNGER | BER | 15.0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | #6 |
0.7 | 1.1 | 1.4 | |||||
1.5 | 1.9 | 2.8 | |||||
15 | 15 | 15 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janine PÜTZ | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 82 | |
2 | Karlotta RENNER | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
3 | Joleen WAGNER | NRW | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
4 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
5 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
6 | Sophie PETERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
7 | Charlotte LUST | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 16 | 40 | |
8 | Linda MORGENSTERN | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 36 | |
9 | Arina SAPASNIK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
10 | Yelyzaveta VOLKOVA | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | 10 | 34 | |
11 | Maribella HUBER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
12 | Emma HANKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 24 | |
13 | Cäcilie EBERSPÄCHER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 22 | |
14 | Valentina GIRING | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
15 | Joel UNGER | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Herr Leo SAKAGUCHI | HES |
Preisrichter 1 | Herr Leo SAKAGUCHI | HES |
Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 3 | Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52