| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe WESCHKE | R-P | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Linus LATZBERG | NRW | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | #2 |
| 1.2 | 1.0 | 1.2 | |||||
| 2.5 | 2.2 | 2.5 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Albina BENDIK | NRW | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #3 |
| 1.1 | 1.0 | 1.1 | |||||
| 2.1 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Marie SLUITERS | NRW | 4.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | #4 |
| 1.0 | 1.0 | 0.8 | |||||
| 1.9 | 1.9 | 1.6 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe WESCHKE | R-P | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 2 | Linus LATZBERG | NRW | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 3 | Albina BENDIK | NRW | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 4 | Marie SLUITERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Sara SANCILLO | NRW |
| Preisrichter 1 | Sara SANCILLO | NRW |
| Preisrichter 2 | Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 3 | Mr. Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52