SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena SVERKOS | HES | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #1 |
1.7 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
1 | 1 | 3 | |||||
2 | Ailina CHEN | NRW | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | #16 |
1.6 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.2 | 3.4 | 3.4 | |||||
2 | 2 | 4 | |||||
3 | Natalie SICHWARDT | NRW | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | #4 |
1.5 | 1.6 | 2.1 | |||||
3.1 | 3.4 | 4.0 | |||||
4 | 3 | 1 | |||||
4 | Evelyn ROLLMANN | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | #6 |
1.4 | 1.5 | 1.9 | |||||
3.0 | 3.1 | 3.7 | |||||
6 | 6 | 2 | |||||
5 | Mia SCHROETER | NIE | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #13 |
1.3 | 1.7 | 1.6 | |||||
2.9 | 3.3 | 3.2 | |||||
8 | 4 | 5 | |||||
6 | Emilia PFEIFFER | NRW | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #7 |
1.6 | 1.5 | 1.4 | |||||
3.1 | 3.0 | 2.9 | |||||
3 | 7 | 8 | |||||
7 | Emmy PFENNINGSBERG | HES | 7.0 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | #3 |
1.5 | 1.6 | 1.3 | |||||
3.0 | 3.3 | 2.5 | |||||
5 | 5 | 10 | |||||
8 | Philine WANNHOFF | HES | 8.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | #2 |
1.3 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.7 | 3.0 | 3.1 | |||||
13 | 8 | 6 | |||||
9 | Maja SCHROETER | NIE | 9.0 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | #12 |
1.4 | 1.3 | 1.5 | |||||
2.8 | 2.5 | 3.0 | |||||
9 | 13 | 7 | |||||
10 | Felicia HERZFELD | HES | 10.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | #5 |
1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||
2.8 | 2.8 | 2.7 | |||||
10 | 9 | 9 | |||||
11 | Anna SCHRAMM | HES | 11.0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | #15 |
1.2 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.8 | 2.7 | 2.4 | |||||
11 | 10 | 11 | |||||
12 | Sophia GRZESCHIK | NRW | 12.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | #8 |
1.4 | 1.4 | 1.1 | |||||
2.7 | 2.6 | 2.1 | |||||
12 | 11 | 12 | |||||
13 | Josephine VAßEN | NRW | 13.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | #14 |
1.5 | 1.2 | 0.9 | |||||
2.9 | 2.5 | 2.0 | |||||
7 | 14 | 13 | |||||
14 | Frieda STARK | HES | 14.0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | #9 |
1.3 | 1.3 | 1.0 | |||||
2.6 | 2.6 | 1.9 | |||||
14 | 12 | 14 | |||||
15 | Jule HECK | R-P | 15.0 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | #11 |
1.2 | 1.2 | 0.8 | |||||
2.5 | 2.4 | 1.7 | |||||
15 | 15 | 15 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena SVERKOS | HES | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 80 | |
2 | Ailina CHEN | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 74 | |
3 | Natalie SICHWARDT | NRW | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
4 | Evelyn ROLLMANN | NRW | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 | |
5 | Mia SCHROETER | NIE | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
6 | Emilia PFEIFFER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
7 | Emmy PFENNINGSBERG | HES | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
8 | Philine WANNHOFF | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 36 | |
9 | Maja SCHROETER | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 12 | 32 | |
10 | Felicia HERZFELD | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
11 | Anna SCHRAMM | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
12 | Sophia GRZESCHIK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
13 | Josephine VAßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 22 | |
14 | Frieda STARK | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
15 | Jule HECK | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 1 | Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 2 | Marie PHILIPP | HES |
Preisrichter 3 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52