SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lidia KRASNOV | NRW | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | #10 |
1.6 | 1.5 | 2.0 | |||||
3.2 | 3.1 | 3.9 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
2 | Leonie LÖLL | NRW | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | #8 |
1.4 | 1.5 | 1.9 | |||||
2.6 | 3.0 | 3.7 | |||||
8 | 4 | 2 | |||||
3 | Mia Joleen BAUMANN | NRW | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | #11 |
1.5 | 1.5 | 1.4 | |||||
3.0 | 3.1 | 2.7 | |||||
4 | 2 | 8 | |||||
4 | Ceylin YILDIZ | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | #16 |
1.5 | 1.2 | 1.8 | |||||
3.1 | 2.6 | 3.5 | |||||
3 | 14 | 3 | |||||
5 | Kira Nika SCHÖNE | NRW | 5.0 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | #12 |
1.3 | 1.6 | 1.4 | |||||
2.5 | 3.2 | 2.7 | |||||
10 | 1 | 8 | |||||
6 | Jelena PAVICEVIC | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | #2 |
1.4 | 1.4 | 1.6 | |||||
2.8 | 2.9 | 3.1 | |||||
5 | 7 | 5 | |||||
7 | Clara GALLWAS | NRW | 7.0 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | #13 |
2.0 | 1.5 | 1.2 | |||||
4.0 | 2.9 | 2.5 | |||||
1 | 6 | 11 | |||||
8 | Lisa VIDATOR | NRW | 8.0 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | #14 |
1.1 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.1 | 3.0 | 3.0 | |||||
14 | 5 | 6 | |||||
9 | Maya NEUMANN | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
7 | 11 | 10 | |||||
10 | Leni Malia DODT | NRW | 10.0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | #4 |
1.1 | 1.3 | 1.5 | |||||
2.3 | 2.8 | 2.9 | |||||
12 | 9 | 7 | |||||
11 | Emilia Isabella JACOBFEUERBORN | NRW | 11.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | #7 |
1.2 | 1.2 | 1.7 | |||||
2.5 | 2.5 | 3.3 | |||||
11 | 15 | 4 | |||||
12 | Amina WEILER | NRW | 12.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | #9 |
1.3 | 1.4 | 1.2 | |||||
2.6 | 2.8 | 2.4 | |||||
9 | 8 | 14 | |||||
13 | Milena PAVICEVIC | NRW | 13.0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | #15 |
1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.4 | |||||
6 | 11 | 13 | |||||
14 | Melina UNRUH | NRW | 14.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | #5 |
1.1 | 1.4 | 1.2 | |||||
2.1 | 2.7 | 2.5 | |||||
14 | 10 | 11 | |||||
15 | Mia SCHWARZKOPF | R-P | 15.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | #6 |
1.1 | 1.3 | 1.1 | |||||
2.2 | 2.6 | 2.3 | |||||
13 | 13 | 15 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lidia KRASNOV | NRW | (6) | (5) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 79 | |
2 | Leonie LÖLL | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 24 | 62 | |
3 | Mia Joleen BAUMANN | NRW | 1 | (4) | 2 | [3] | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 23 | 60 | |
4 | Ceylin YILDIZ | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | 22 | 50 | |
5 | Kira Nika SCHÖNE | NRW | 2 | 2 | [3] | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 19 | 51 | |
6 | Jelena PAVICEVIC | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
7 | Clara GALLWAS | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (5) | (6) | 18 | 53 | |
8 | Lisa VIDATOR | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (5) | (4) | 14 | 39 | |
9 | Maya NEUMANN | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | [3] | (4) | (6) | 9 | 33 | |
10 | Leni Malia DODT | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 8 | 34 | |
11 | Emilia Isabella JACOBFEUERBORN | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | 8 | 30 | |
12 | Amina WEILER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | 8 | 28 | |
13 | Milena PAVICEVIC | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | [3] | 2 | (4) | (4) | 2 | (6) | 7 | 29 | |
14 | Melina UNRUH | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 18 | |
15 | Mia SCHWARZKOPF | R-P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Marie PHILIPP | HES |
Preisrichter 1 | Marie PHILIPP | HES |
Preisrichter 2 | Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52