| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HES | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliana Maleen CEBULA | NRW | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | #15 |
| 1.6 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 3.3 | 4.3 | 4.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Elisa KAR | NRW | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | #9 |
| 1.6 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 3.2 | 4.2 | 3.9 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Mayla-Alisha POFERL | NRW | 3.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | #5 |
| 1.4 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 3.0 | 3.9 | 4.0 | |||||
| 4 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Sophie Qiantong HUANG | NRW | 4.0 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | #7 |
| 1.3 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 2.8 | 3.7 | 3.2 | |||||
| 8 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Christina Zixin ZHANG | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 3 | 8 | 8 | |||||
| 6 | Mariana SCHILLER | HES | 6.0 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | #4 |
| 1.4 | 1.6 | 1.2 | |||||
| 2.9 | 3.5 | 2.6 | |||||
| 5 | 5 | 10 | |||||
| 7 | Elena WENG | NRW | 7.0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | #3 |
| 1.4 | 1.6 | 1.2 | |||||
| 2.9 | 3.4 | 2.6 | |||||
| 5 | 6 | 10 | |||||
| 8 | Emma Yutong YANG | NRW | 8.0 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | #6 |
| 1.4 | 1.6 | 1.1 | |||||
| 2.8 | 3.2 | 2.1 | |||||
| 7 | 7 | 12 | |||||
| 9 | Paulina ATTIA | HES | 9.0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | #11 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.7 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Emma NUTSCH | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | #2 |
| 1.3 | 1.3 | 1.7 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 3.4 | |||||
| 10 | 11 | 4 | |||||
| 11 | Kira BOOS | NRW | 11.0 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | #10 |
| 1.2 | 1.2 | 1.7 | |||||
| 2.6 | 2.4 | 3.1 | |||||
| 11 | 12 | 6 | |||||
| 12 | Anna Marlen BORBE | HES | 12.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | #14 |
| 1.1 | 1.3 | 1.6 | |||||
| 2.5 | 2.8 | 3.1 | |||||
| 12 | 10 | 7 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliana Maleen CEBULA | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
| 2 | Elisa KAR | NRW | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 3 | Mayla-Alisha POFERL | NRW | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 4 | Sophie Qiantong HUANG | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 38 | |
| 5 | Christina Zixin ZHANG | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | 14 | 34 | |
| 6 | Mariana SCHILLER | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | 12 | 30 | |
| 7 | Elena WENG | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | 10 | 28 | |
| 8 | Emma Yutong YANG | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | 8 | 20 | |
| 9 | Paulina ATTIA | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 18 | |
| 10 | Emma NUTSCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | 4 | 22 | |
| 11 | Kira BOOS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | (4) | 2 | 14 | |
| 12 | Anna Marlen BORBE | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 1 | Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 2 | Marie PHILIPP | HES |
| Preisrichter 3 | Mr. Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52