| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Friederike PUKECA | RSCW | HES |
| 2 | Liliana WAGNER | EJE | NRW |
| 3 | Helene Yuhan ZHOU | EKA | NRW |
| 4 | Melina HAUBROCK | EKAR | NRW |
| 5 | Luisa LANGE | ERCW | NRW |
| 6 | Lisa Marie MENZ | EGI | NRW |
| 7 | Alina GANSTER | ESVN | NRW |
| 8 | Mia BAUMANN | EVK | NRW |
| 9 | Lisa BIRMES | EVK | NRW |
| 10 | Sophia KLUTH | EVK | NRW |
| 11 | Claudia LATUSEK | GSCM | NRW |
| 12 | Sophia KIND | KEK | NRW |
| 13 | Laerke HINZMANN | NSK | NRW |
| 14 | Charleen GEILENBERG | TUSW | NRW |
| 15 | Julia JAWORSKI | TUSW | NRW |
| 16 | Violetta LIERFELD | TUSW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52