Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lana SCHULZ | GSCM | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Charlyne KOCH | TUSW | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Maja DRAGAN | EGI | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Julia BARKHOLZ | NSK | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Roman BESNICH | TGSV | HES | 5.0 | 5 |
6 | Kyana TAHVILDARI | FOIN | R-P | 6.0 | 6 |
7 | Sophia ARABATZIS | EVK | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Leia LORENZ | EVK | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Signe WATZEL | SCC | BER | 9.0 | 9 |
10 | Antonia STÄRK | RSCW | HES | 10.0 | 10 |
11 | Milena LASKOWSKI | REVB | BRE | 11.0 | 11 |
12 | Katharina-Sophie EDLER | SCC | BER | 12.0 | 12 |
13 | Maria BARG | ESVB | R-P | 13.0 | 13 |
R | Ashley PANTEN | LSCBN | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52