| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Katharina-Sophie EDLER | SCC | BER |
| 2 | Signe WATZEL | SCC | BER |
| 3 | Milena LASKOWSKI | REVB | BRE |
| 4 | Ashley PANTEN | LSCBN | HES |
| 5 | Antonia STÄRK | RSCW | HES |
| 6 | Roman BESNICH | TGSV | HES |
| 7 | Maja DRAGAN | EGI | NRW |
| 8 | Sophia ARABATZIS | EVK | NRW |
| 9 | Leia LORENZ | EVK | NRW |
| 10 | Lana SCHULZ | GSCM | NRW |
| 11 | Julia BARKHOLZ | NSK | NRW |
| 12 | Charlyne KOCH | TUSW | NRW |
| 13 | Maria BARG | ESVB | R-P |
| 14 | Kyana TAHVILDARI | FOIN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52