| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Marie POGRZEBA | TUSW | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Annalena OCHODEK | EVK | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Franziska BRAAS | EVK | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarina SILBERT | NEC | R-P | 4.0 | 4 |
| 5 | Jovana VUJICIC | EJE | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Linnea LÖWEN | DSCAB | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Arwyn Eleanor GADEMANN | EJE | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Carolin SCHUBERT | EGI | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Anne WALTHER | DEG | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Polina KATUNSKAIA | TUSW | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Laura JOVANOV | NSK | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Aniella GREEN | TGSV | HES | 12.0 | 12 |
| 13 | Isabelle GRUBER | DEG | NRW | 13.0 | 13 |
| 14 | Alina Fernandez YATSEVICH | NSK | NRW | 14.0 | 14 |
| 15 | Jannik BÄßLER | TUSA1 | R-P | 15.0 | 15 |
| R | Milana BACHMANN | NEC | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52