| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Aniella GREEN | TGSV | HES |
| 2 | Isabelle GRUBER | DEG | NRW |
| 3 | Anne WALTHER | DEG | NRW |
| 4 | Linnea LÖWEN | DSCAB | NRW |
| 5 | Carolin SCHUBERT | EGI | NRW |
| 6 | Arwyn Eleanor GADEMANN | EJE | NRW |
| 7 | Jovana VUJICIC | EJE | NRW |
| 8 | Franziska BRAAS | EVK | NRW |
| 9 | Annalena OCHODEK | EVK | NRW |
| 10 | Laura JOVANOV | NSK | NRW |
| 11 | Alina Fernandez YATSEVICH | NSK | NRW |
| 12 | Polina KATUNSKAIA | TUSW | NRW |
| 13 | Hannah Marie POGRZEBA | TUSW | NRW |
| 14 | Milana BACHMANN | NEC | R-P |
| 15 | Sarina SILBERT | NEC | R-P |
| 16 | Jannik BÄßLER | TUSA1 | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52