Nr. | Name | Club | LEV |
---|---|---|---|
1 | Joel UNGER | SCC | BER |
2 | Yelyzaveta VOLKOVA | SCU | HES |
3 | Linda MORGENSTERN | ESCWS | NIE |
4 | Valentina GIRING | DEG | NRW |
5 | Arina SAPASNIK | DEG | NRW |
6 | Laila BELMEJDOUB | EJE | NRW |
7 | Emma HANKE | EJE | NRW |
8 | Maribella HUBER | EJE | NRW |
9 | Karlotta RENNER | EJE | NRW |
10 | Janine PÜTZ | EVK | NRW |
11 | Cäcilie EBERSPÄCHER | NSK | NRW |
12 | Sophie PETERS | NSK | NRW |
13 | Luisa-Matilda KILL | TUSW | NRW |
14 | Joleen WAGNER | TUSW | NRW |
15 | Charlotte LUST | TUSA1 | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2023 18:52